| Микронутриенты | Мужчины | Женщины | Беременные 2/2 | Кормящие |
| Витамин С, мг | 90 | 90 | 100 | 120 |
| Витамин В1, мг | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| Витамин В2, мг | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
| Витамин В6, мг | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| Ниацин, мг | 20 | 20 | 22 | 23 |
| Витамин В12, мкг | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| Фолаты, мкг | 400 | 400 | 600 | 500 |
| Пантотеновая кислота, мг | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Биотин, мкг | 50 | 50 | ||
| Витамин А, мкг рет. экв. | 900 | 900 | 1000 | 1300 |
| Бета-каротин, мг | 5,0 | 5,0 | ||
| Витамин Е, мг ток. экв. | 15 | 15 | 17 | 19 |
| Витамин D, мкг | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 |
| Витамин К, мкг | 120 | 120 | ||
| Кальций, мг | 1000 | 1000 | 1300 | 1400 |
| Фосфор, мг | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Магний, мг | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Калий, мг | 2500 | 2500 | ||
| Натрий, мг | 1300 | 1300 | ||
| Хлориды, мг | 2300 | 2300 | ||
| Железо, мг | 10 |
18 |
33 | 0 |
| Цинк, мг | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Йод, мкг | 150 | 150 | 220 | 290 |
| Медь, мг | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 |
| Марганец, мг | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 |
| Селен, мкг | 70 | 55 | 65 | 65 |
| Хром, мкг | 50 | 50 | ||
| Молибден, мкг | 70 | 70 | ||
| Фтор, мг | 4,0 | 4,0 |
Источник aif.ru