• Авторизация


Без заголовка 05-07-2007 12:36 к комментариям - к полной версии - понравилось!


04 июля 2007г.

Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 50    3.80    0.40    24.30    119.00   
Огурцы грунтовые 100    0.80    0.10    2.60    14.00   
Картофель отварной 50    1.00    0.20    8.35    41.00   
Яблоки 200    0.40    0.72    16.00    74.00   
Черешня 200    2.20    0.80    21.20    100.00   
Говядина тушеная 200    28.60    10.60    6.60    234.00   
Брынза из овечьего молока 50    7.30    12.75    0.00    149.00   
Сахар-рафинад 10    0.00    0.00    9.99    37.90   
Кофе растворимый (сухой) 4    0.60    0.14    0.00    3.80   
йогур 135    5.40    3.92    21.87    144.45   
Итого: 999    50.10    29.63    110.91    917.15   
соотношение в процентах     26.28    15.54    58.18
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote
Комментарии (1):
Corni_b 05-07-2007-20:29 удалить
Я смотрю ты уже хорошо держишься на уровне 1000ккал. Скоро увидим результаты


Комментарии (1): вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Без заголовка | Зейтун - Дневник Зейтун | Лента друзей Зейтун / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»