22 августа, то бишь сегодня, в Пекине на олимпийском стадионе "Птичье гнездо" стартует чемпионат мира по легкой атлетика. За допинг-скандалами, разоблачениями, многосерийными немецкими фильмами, выборам и всеми прелестями не только спортивной, но и обычной жизни, дни в его ожидании пролетели достаточно незаметно. В преддверии чемпионата было написано много аналитических статей, прогнозов, которые, по большому счету, сводились к одному - ничего хорошего сборной России по легкой атлетике на главном старте года ждать точно не придется. Поэтому, чтобы не повторяться лишний раз и не писать очередную вариацию прогнозов на тему "сборная России в ожидании провала на ЧМ" я решила обратиться к самым независимым экспертам, т.е. цифрам. Вашему вниманию предлагается две сводные таблицы, составленные на основе официального старт листа, размещенного на сайте ИААФ, которые также сухим математическим языком подтверждают, что ничего хорошего ждать не приходится.
Женщины
Сегодня пришла новость о том, что и без того немногочисленный состав российской сборной поредел на 4 участниц - снялись Екатерина Шармина, Анастасия Баздырева, Дарья Кораблева и Мария Коновалова. Но именно в женской части команды есть участницы, входящие в топ-3 лидеров сезона. Это Анна Чичерова, Мария Кучина и Екатерина Конева (девушки ходоки не в счет - Чегин-с). Прошу также обратить внимание на состав на дистанции 400 м - он писался по оф. старт листу и отличается от того варианта, что был опубликован на российских спортивных сайтах.
Дисциплина | WR | Лидеры сезона | Участники сб. России | ||||
Спортсмен | Результат | Спортсмен | Результат | Спортсмен | PB | SB | |
100 м | Флоренс Гриффит- Джойнер | 10,49 | Шелли Энн Фрейзер Прайс (Ямайка) | 10,74 | |||
Инглиш Гарднер (США) | 10,79 | ||||||
Блессинг Окагбаре (Нигерия) | 10,80 | ||||||
200 м | Флоренс Гриффит- Джойнер | 21,34 | Элисон Феликс (США) | 21,98 | Анна Кукушкина | 23,19 | 23,19 |
Кендис Макгроун (США) | 22,08 | Екатерина Смирнова | 23,04 | 23,04 | |||
Дафне Шиперс (Нидерланды) | 22,09 | ||||||
400 м | Марита Кох | 47,60 | Франчена Маккорори (США) | 49,83 | Надежда Котлярова | 51,91 | 51,91 |
Шон Миллер (Багамы) | 49,92 | Мария Михайлюк | 51,45 | 51,45 | |||
Саня Ричардс Росс (США) | 49,95 | Екатерина Реньжина | 51,51 | 51,51 | |||
800 м | Ярмила Кратохвилова | 1.53,28 | Юнис Сум (Кения) | 1.56,99 | Евгения Субботина | 2.00,83 | 2.00,83 |
Роуз Мари Алманза (Куба) | 1.57,70 | ||||||
Эйджи Уилсон (США) | 1.57,87 | ||||||
1500 м | Гензебе Дибаба* | 3.50,07 | Гензебе Дибаба | 3.50,07 | Анна Щагина | 4.01,46 | 4.01,46 |
Сифан Хассан (Нидерланды) | 3.56,05 | Татьяна Томашова | 3.56,91 | 4.04,48 | |||
Шеннон Роубери (США) | 3.56,29 | ||||||
5000 м | Тирунеш Дибаба | 14.11,15 | Алмаз Айяна (Эфиопия) | 14.14,32 | Гульшат Фазлитдинова | 15.18,88 | 15.18,88 |
Гензебе Дибаба (Эфиопия) | 14.15,41 | Елена Коробкина | 15.14,67 | 15.18,80 | |||
Фейт Кипиегон (Кения) | 14.31,95 | ||||||
10000 м | Ван Цзюнься | 29.31,78 | Гелета Бурка (Эфиопия) | 30.49,68 | |||
Алемиту Херойе (Эфиопия) | 30.50,83 | ||||||
Белянеш Олжира (Эфиопия) | 30.53,69 | ||||||
3000 м с/п | Гульнара Галкина-Самитова | 8.58, 81 | Хабиба Гриби (Тунис) | 9.11,28 | Наталья Аристархова | 9.30,64 | 9.35,07 |
Ивин Джепкемой (Кения) | 9.13,51 | Екатерина Досейкина | 9.35,28 | 9.39,37 | |||
Вирджиния Нганга (Кения) | 9.13,85 | Людмила Лебедева | 9.36,56 | 9.36,56 | |||
100 м с/б | Йорданка Донкова | 12,21 | Шарика Нелвис (США) | 12,34 | Екатерина Галицкая | 12,78 | 12,93 |
Ясмин Стоуерс (США) | 12,35 | Нина Морозова | 12,80 | 12,80 | |||
Дон Харпер Нелсон (США) | 12,48 | ||||||
400 м с/б | Юлия Печенкина | 52,34 | Шамьер Литтл (США) | 53,74 | Вера Рудакова | 55,55 | 55,55 |
Сюзана Хейнова (Чехия) | 53,76 | ||||||
Сара Петерсон (Дания) | 53,99 | ||||||
Марафон | Пола Редклифф | 2:15.25 | Маре Дибаба (Эфиопия) | 2:19.52 | Алина Прокопьева | 2:29.18 | 2:29.18 |
Азелефеш Мергиа (Эфиопия) | 2:20,02 | ||||||
Глэдис Кипроно (Кения) | 2:20,03 | ||||||
Высота, м | Стефка Костадинова | 2.09 | Анна Чичерова (Россия) | 2.03 | Анна Чичерова | 2.07 | 2.03 |
Рут Бейтиа (Испания), Мария Кучина (Россия) | 2.00 | Мария Кучина | 2.01** | 2.00 | |||
Камила Личвинка (Польша) | 1.98 | ||||||
Шест, м | Елена Исинбаева | 5.06 | Ярислей Силва (Куба) | 4.91 | Анжелика Сидорова | 4.80** | 4.80** |
Николетта Кирьякопуло (Греция) | 4.83 | ||||||
Дженнифер Сур (США) | 4.82 | ||||||
Длина, м | Галина Чистякова | 7.52 | Тианна Бартолетта (США) | 7.12 | Дарья Клишина | 7.05 | 6.95 |
Кристабель Нетт (Канада) | 6.99 | Юлия Пидлужная | 6.87 | 6.87 | |||
Шара Проктор (Великобритания) | 6.98 | Елена Соколова | 7.07 | 6.70 | |||
Тройной, м | Инесса Кравец | 15.50 | Екатерина Конева (Россия) | 15.04 | Екатерина Конева | 15.04 | 15.04 |
Катарин Ибаргуен (Колумбия) | 14.88 | ||||||
Габриэла Петрова (Болгария) | 14.64 | ||||||
Ядро, м | Наталья Лисовская | 22.63 | Кристина Шваниц (Германия) | 20.77 | |||
Лицзяо Гон (Китай) | 20.34 | ||||||
Мишель Картер (США) | 20.02 | ||||||
Диск, м | Габриэль Райнш | 76.80 | Дениа Кабальеро (Куба) | 70.65 | Юлия Мальцева | 63.48 | 63.48 |
Сандра Перкович (Хорватия) | 70.08 | Елена Панова | 63.22 | 63.22 | |||
Яйме Перес (Куба) | 67.13 | Екатерина Строкова | 65.78 | 64.33 | |||
Молот, м | Анита Влодарчик* | 81.08 | Анита Влодарчик (Польша) | 81.08 | |||
Бетти Хайдлер (Германия) | 75.73 | ||||||
Мартина Храснова (Словакия) | 74.27 | ||||||
Копье, м | Барбора Шпотакова | 72.28 | Сунетт Вильоен (ЮАР) | 66.62 | Мария Абакумова | 71.99 | 61.87 |
Кимберли Микл (Австралия) | 66.57 | Вера Ребрик | 66.86 | 64.93 | |||
Кара Уингер (США) | 66.47 | ||||||
Семиборье | Джеки Джойнер-Кирси | 7291 | Брианн Тизен Итон (Канада) | 6808 | Любовь Ткач | 6151 | 6151 |
Каролин Шафер (Германия) | 6547 | ||||||
Надин Брорсен (Нидерланды) | 6531 | ||||||
Ходьба 20 км | Хун Лю | 1:24.38 | Хон Лю | 1:24.38 | |||
Эльмира Алембекова (Россия) | 1:24.27 | ||||||
Марина Пандакова (Россия) | 1:25.03 | ||||||
4х100 | США | 40,82 | США | 41,96 | Анна Кукушкина, Ксения Рыжова, Елизавета Демирова, Марина Пантелеева, Екатерина Смирнова, Виктория Ярушкина | ||
4х400 | СССР | 3.15,17 | США | 3.19,39 | Надежда Котлярова, Мария Михайлюк, Ксения Рыжова, Ксения Аксенова, Ксения Задорина, Алена Мамина |
* - указаны не ратифицированные мировые рекорды
** - указаны результаты, показанные в помещении
желтым цветом помечены спортсменки-рекордсменки, которые будут принимать участие в нынешнем чемпионате
Мужчины
У мужчин, как видите, ни один российский спортсмен в топ-3 мирового рейтинга не входит.
Дисциплина | WR | Лидеры сезона | Участники сб. России | ||||
Спортсмен | Результат | Спортсмен | Результат | Спортсмен | PB | SB | |
100 м | Усейн Болт | 9,58 | Джастин Гатлин (США) | 9,74 | |||
Асафа Пауэлл (Ямайка) | 9,81 | ||||||
Трейвон Бромелл (США) | 9,84 | ||||||
200 м | Усейн Болт | 19,19 | Джастин Гатлин (США) | 19,57 | |||
Рашид Дуайер (Ямайка) | 19,80 | ||||||
Андре де Грасс (Канада) | 19,88 | ||||||
400 м | Майкл Джонсон | 43,18 | Исаак Маквала (Ботсвана) | 43,72 | Павел Ивашко | 45,46 | 45,48 |
Кирани Джеймс (Гранада) | 43,95 | ||||||
Уэйд ван Никерк (ЮАР) | 43,96 | ||||||
800 м | Давид Рудиша | 1.40,91 | Амель Тука (Босния) | 1.42,51 | Константин Толоконников | 1.45,76 | 1.45,76 |
Ниджель Амос (Ботсвана) | 1.42,66 | ||||||
Аянле Сулейман (Джибути) | 1.42,97 | ||||||
1500 м | Хишам Эль-Герруж | 3.26,00 | Асбель Кипроп (Кения) | 3.26,69 | |||
Тауфик Махлуфи (Алжир) | 3.28,75 | ||||||
Абдалаати Игидер (Марокко) | 3.28,79 | ||||||
5000 м | Кенениса Бекеле | 12.37,35 | Йомиф Кеелча (Эфиопия) | 12.58,39 | |||
Пол Тануи (Кения) | 12.58,69 | ||||||
Хагос Гебривет (Эфиопия) | 12.58,69 | ||||||
10000 м | Кенениса Бекеле | 26.17,53 | Мо Фара (Великобритания) | 26.50,97 | |||
Пол Тануи (Кения) | 26.51,86 | ||||||
Джеффри Камворор (Кения) | 26.52,65 | ||||||
3000 м с/п | Саиф Саид Шахин | 7.53,63 | Яриус Биреч (Кения) | 7.58,83 | Николай Чавкин | 8.22,81 | 8.23,00 |
Эван Джагер (США) | 8.00,45 | Ильгизар Сафиуллин | 8.18,49 | 8.18,49 | |||
Эзекиель Кембой (Кения) | 8.01,71 | ||||||
110 м с/б | Ариес Меррит | 12,80 | Орландо Ортега (Куба) | 12,94 | Сергей Шубенков | 13,06 | 13,06 |
Омар Маклеод (Ямайка) | 12,97 | ||||||
Дэвид Оливер (США) | 12,98 | ||||||
400 м с/б | Кевин Янг | 46,78 | Бершон Джексон (США) | 48,09 | Тимофей Чалый | 48,69 | 49,42 |
Джонни Датч (США) | 48,13 | Денис Кудрявцев | 48,66 | 48,66 | |||
Николас Бетт (Кения) | 48,29 | Иван Шаблюев | 49,04 | 49,04 | |||
Марафон | Деннис Кипруто Киметто | 2:02.57 | Элиуд Кипчоги (Кения) | 2:04.42 | Александр Реунков | 2:09.54 | 2:10.10 |
Уилсон Кипротич (Кения) | 2:04.47 | ||||||
Берану Леми (Эфиопия) | 2:05.28 | ||||||
Высота, м | Хавьер Сотомайор | 2.45 | Мутаз Эсса Баршим (Катар) | 2.41 | Даниил Цыплаков | 2.34** | 2.33 |
Говей Чжан (Китай) | 2.38 | Иван Ухов | 2.42** | 2.32 | |||
Богдан Бондаренко, Эрик Кунард, Дерек Дрюин, Джанмарко Тамбери | 2.37 | ||||||
Шест, м | Сергей Бубка | 6.14 | Рено Лавиленьи (Франция) | 6,05 | Иван Гертлейн | 5.65 | 5.65 |
Рафаэль Хольдзеппе (Германия) | 5,94 | Георгий Горохов | 5.65 | 5.65 | |||
Шонаси Барбер (Канада) | 5,93 | Александр Грипич | 5.85** | 5.85** | |||
Длина, м | Майк Пауэлл | 8.95 | Джефф Хендерсон (США) | 8,52 | Александр Меньков | 8.56 | 8.27 |
Зарк Виссер (ЮАР) | 8,41 | Сергей Полянский | 8.20 | 8.20 | |||
Маркис Денди (США) | 8,39 | ||||||
Тройной, м | Джонатан Эдвардс | 18.29 | Педро Пикардо (Куба) | 18,08 | Люкман Адамс | 17.53 | 17.34 |
Кристиан Тейлор (США) | 18,06 | Дмитрий Сорокин | 17.29 | 17.29 | |||
Омар Креддок (США) | 17,53 | ||||||
Ядро, м | Рэнди Барнс | 23.12 | Джо Ковач (США) | 22,56 | Александр Лесной | 21.40 | |
Давид Шторль (Германия) | 22,20 | Максим Сидоров | 21.51 | 20.58 | |||
О'Дейн Ричардс (Ямайка) | 21,69 | ||||||
Диск, м | Юрген Шульт | 74.08 | Петр Малаховски (Польша) | 68,29 | |||
Джейсон Морган (Ямайка) | 68,19 | ||||||
Кристоф Хартинг (Германия) | 67,93 | ||||||
Молот, м | Юрий Седых | 86.74 | Павел Файдек (Польша) | 83,93 | Сергей Литвинов | 80.98 | 77.09 |
Кристиан Парш (Венгрия) | 79,91 | ||||||
Мустафа Эльгамель (Египет) | 79,90 | ||||||
Копье, м | Ян Железны | 98.48 | Юлиус Йего (Кения) | 91,39 | Валерий Иордан | 83.56 | 83.00 |
Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) | 90,16 | Дмитрий Тарабин | 88.84 | 84.70 | |||
Томас Ролер (Германия) | 89,27 | ||||||
Десятиборье | Эштон Итон | 9039 | Трей Харди (США) | 8725 | Илья Шкуренев | 8498 | 8378 |
Дамиан Уорнер (Канада) | 8659 | ||||||
Кевин Майер (Франция) | 8469 | ||||||
Ходьба 20 км | Юсуке Судзуки | 1:16.36 | Юсуке Судзуки (Япония) | 1:16.36 | |||
Йохан Дини (Франция) | 1:17.02 | ||||||
Чжень Ван (Китай) | 1:18.00 | ||||||
Ходьба 50 км | Йоан Дини | 3:32.33 | Матей Тот (Словакия) | 3:34.38 | Александр Яргунькин | 3:42.26 | 3:45.41 |
Хирооки Араи (Япония) | 3:40.20 | ||||||
Такаюки Тании (Япония) | 3:42.01 | ||||||
4х100 | Ямайка | 36,84 | США | 37,38 | |||
4х400 | США | 2.54,29 | США | 2.58,43 | Павел Ивашко, Дениск Кудрявцев, Денис Алексеев, Владимир Краснов, Павел Тренихин, Артем Денмухаметов |
** - указаны результаты, показанные в помещении
желтым цветом помечены спортсмены-рекордсмены, которые будут принимать участие в нынешнем чемпионате
Техническая информация
Оф. страницы чемпионата на сайте ИААФ с результатами и расписанием http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships
Трансляция будет доступна на телеканалах Евроспорт, Евроспорт-2, Россия-2, Спорт1 и портале sportbox.ru
Приятного просмотра!
P.S. Ссылки на четырехсерийный сериал прогноз от Воробьевой и Симоненко
Навстречу Пекину-1. Прыжки на высоте
Навстречу Пекину-2. Попасть в копье
Исходное сообщение zh-eug *2:35, **13:30 Легкая атлетика. ЧМ. День 1. (Евроспорт, Спорт 1, Россия 2) 3:30 Теннис. Турнир WTA в Цинциннати. Четвертьфинал. А.Павлюченкова - С.Халеп. (утро НТВ+) 6:10 Волейбол. КМ. Женщины. Россия - Доминиканская Республика. (Россия 2, Спорт-плюс, HD) --9:10 Сербия - Китай. (HD Спорт) **********11:25 Гребля на байдарках и каноэ. ЧМ. Финалы. (Евроспорт) --15:00 Полуфиналы. (canoeicf, 16:45 Евроспорт) 14:00 Художественная гимнастика. КМ. Этап в Казани. Многоборье. (Спорт, 18:25 Россия 2) 15:00 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. (sportbox, 16:20 Россия 2) 15:00 "Амкар" - "Спартак". (С+, НФ) --18:00 ЦСКА - "Ростов". (НФ) --20:30 "Анжи" - "Урал". (НФ) 19:40 Велоспорт. "Вуэльта". Этап 1. Пуэрто-Банус - Марбелья. Командная гонка с раздельным стартом. (Евроспорт) 23:45 Велоспорт. Pro Cycling Challenge. Этап 6. (Евроспорт) 2:00 Турнир WTA в Цинциннати. Полуфиналы. С.Уильямс - Э.Свитолина, ? - ?. (НТВ+Теннис, HD, С+) триатлон: МС Ж (13:25), современное пятиборье: ЧЕ М (*16:00 PentathlonGB.org), пляжный футбол: ЕЛ Россия - Франция (17:45 beachsoccer.com), фигурное катание: ЮГП (13:15, 16:05 yt/ISUJuniorGrandPrix)