| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fern green | Зелёный папоротник | #4F7942 | 79 | 121 | 66 | 71 | 32 | 90 | 18 | 106 | 45 | 47 | |
| Flax | Льняной | #EEDC82 | 238 | 220 | 130 | 7 | 8 | 60 | 0 | 50 | 45 | 93 | |
| Fuchsia | Фуксия | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 7 | 95 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamboge | Гуммигут | #E49B0F | 228 | 155 | 15 | 5 | 48 | 97 | 1 | 26 | 210 | 114 | |
| Gold | Золотой | #D7B56D | 255 | 215 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | 51 | 100 | 100 | |
| Goldenrod | Золотисто-берёзовый | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | 0 | 24 | 85 | 15 | 43 | 85 | 85 | |
| Gray | Серый | #808080 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Gray-asparagus | Серая спаржа | #465945 | 70 | 89 | 69 | 21 | 0 | 22 | 65 | 117 | 22 | 35 | |
| Gray-Tea Green | Зелёный серый чай | #CADABA | 202 | 218 | 186 | 7 | 0 | 15 | 15 | 90 | 15 | 85 | |
| Green | Зелёный | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 100 | 100 | |
| Green-yellow | Жёлто-зелёный | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 32 | 0 | 82 | 0 | 84 | 82 | 100 | |
| Gradus Blue | Синий Градуса | #007DFF | 0 | 125 | 255 | 79 | 54 | 0 | 0 | 53 | 10 | −74 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heliotrope | Гелиотроп | #DF73FF | 223 | 115 | 255 | 13 | 55 | 0 | 0 | 286 | 55 | 100 | |
| Hot pink | Ярко-розовый цвет | #FC0FC0 | 252 | 15 | 192 | 0 | 94 | 24 | 1 | 315 | 94 | 99 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indigo | Индиго | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | 42 | 100 | 0 | 49 | 275 | 100 | 51 | |
| International orange (Safety orange) | Международный (сигнальный) оранжевый | #FF4F00 | 255 | 79 | 0 | 0 | 83 | 100 | 0 | 19 | 100 | 100 | |
| Indian Red | Индийский красный, каштановый | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0 | 55 | 55 | 20 | 0 | 55 | 80 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jade | Нефритовый | #00A86B | 0 | 168 | 107 | 100 | 0 | 36 | 34 | 158 | 100 | 66 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaki | Хаки | #C3B091 | 195 | 176 | 145 | 0 | 10 | 26 | 24 | 37 | 26 | 76 | |
| Klein Blue | Синий Клейна | #3A75C4 | 58 | 117 | 196 | 78 | 52 | 0 | 0 | 214 | 70 | 77 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavender | Лаванда, лавандово-синий | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 240 | 8 | 98 | |
| Lavender Blush | Розово-лавандовый | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 0 | 6 | 4 | 0 | 340 | 6 | 100 | |
| Lemon | Лимонный | #FDE910 | 253 | 233 | 16 | 0 | 8 | 94 | 1 | 55 | 94 | 99 | |
| Lemon Cream | Лимонно-кремовый | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | 0 | 2 | 20 | 0 | 54 | 20 | 100 | |
| Light brown | Светло-коричневый | #CD853F | 205 | 133 | 63 | 0 | 35 | 69 | 20 | 30 | 69 | 80 | |
| Lilac | Сиреневый/td> | #C8A2C8 | 200 | 162 | 200 | 0 | 19 | 0 | 22 | 300 | 19 | 78 | |
| Lime | Лайм | #CCFF00 | 204 | 255 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 72 | 100 | 100 | |
| Linen | Льняной | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 0 | 4 | 8 | 2 | 30 | 8 | 98 | |
| Lawn Green | Зелёная лужайка | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | 51 | 0 | 100 | 1 | 90 | 100 | 99 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magenta | Малиновый, фуксия | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | |
| Malachite | Малахитовая зелень (малахитовый) | #0BDA51 | 11 | 218 | 81 | 69 | 0 | 90 | 0 | 140 | 95 | 85 | |
| Maroon | Коричнево-малиновый | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | |
| Mauve | Розовато-лиловый | #993366 | 153 | 51 | 102 | 0 | 67 | 33 | 40 | 330 | 67 | 60 | |
| Midnight Blue | Полуночно-синий | #003366[2] | 0 | 51 | 102 | 243 | 205 | 105 | 80 | 148 | 100 | 20 | |
| Mint Green | Зелёная мята (мятный) | #98FF98[2] | 152 | 255 | 152 | 40 | 0 | 40 | 0 | 120 | 40 | 100 | |
| Moss green | Зелёный мох | #ADDFAD | 173 | 223 | 173 | 20 | 0 | 22 | 13 | 120 | 22 | 87 | |
| Mountbatten pink | Розовый Маунтбэттена | #997A8D | 153 | 122 | 141 | 0 | 20 | 8 | 40 | 323 | 20 | 60 | |
| Mustard | Горчичный | #FFDB58 | 255 | 219 | 88 | 1 | 12 | 77 | 0 | 47 | 65 | 100 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navajo white | Белый навахо | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | 0 | 13 | 22 | 0 | 24 | 240 | 201 | |
| Navy | Тёмно-синий, цвет формы морских офицеров | #000080 | 0 | 0 | 128 | 100 | 100 | 0 | 50 | 240 | 100 | 50 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochre | Охра | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | 0 | 42 | 83 | 20 | 30 | 83 | 80 | |
| Old Gold | Старое золото | #CFB53B | 207 | 181 | 59 | 0 | 13 | 71 | 19 | 49 | 71 | 81 | |
| Olive | Оливковый | #808000 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 60 | 100 | 50 | |
| Olive Drab | Нежно-оливковый | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | 25 | 0 | 75 | 44 | 80 | 75 | 56 | |
| Orange | Оранжевый | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 39 | 100 | 100 | |
| Orchid | Орхидея | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 0 | 49 | 2 | 15 | 302 | 49 | 85 | |
| Old Lace | Старое кружево | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | 0 | 3 | 9 | 1 | 39 | 9 | 99 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pale Blue | Бледно-синий | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | 26 | 0 | 0 | 7 | 180 | 26 | 93 | |
| Pale brown | Бледно-коричневый | #987654 | 152 | 118 | 84 | 0 | 22 | 45 | 40 | 30 | 45 | 60 | |
| Pale carmine | Бледно-карминный, ср. Кармин | #AF4035 | 175 | 64 | 53 | 0 | 63 | 69 | 31 | 5 | 69 | 68 | |
| Pale chestnut | Бледно-каштановый | #DDADAF | 221 | 173 | 175 | 0 | 22 | 21 | 13 | 358 | 22 | 87 | |
| Pale cornflower blue | Бледно-васильковый | #ABCDEF | 171 | 205 | 239 | 28 | 14 | 0 | 6 | 210 | 28 | 94 | |
| Pale magenta | Бледно-пурпурный | #F984E5 | 249 | 132 | 229 | 0 | 47 | 8 | 2 | 310 | 47 | 98 | |
| Pale mauve | Бледный розовато-лиловый | #996666 | 153 | 102 | 102 | 0 | 33 | 33 | 40 | 0 | 33 | 60 | |
| Pale pink | Бледно-розовый | #FADADD | 250 | 218 | 221 | 0 | 13 | 12 | 2 | 354 | 13 | 98 | |
| Pale red-violet | Лиловый | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | 0 | 49 | 33 | 14 | 340 | 49 | 86 | |
| Pale Sandy Brown | Бледно-песочный цвет | #DABDAB | 218 | 189 | 171 | 0 | 13 | 22 | 15 | 23 | 22 | 85 | |
| Pale yellow | Палевый | #F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 0 | 8 | 46 | 6 | 49 | 46 | 94 | |
| Pang | Панг | #C7FCEC | 199 | 252 | 236 | 19 | 0 | 12 | 0 | 162 | 21 | 99 | |
| Papaya whip | Побег папайи | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | 0 | 6 | 16 | 0 | 37 | 16 | 100 | |
| Pastel green | Пастельно-зелёный | #77DD77 | 119 | 221 | 119 | 46 | 0 | 46 | 13 | 120 | 46 | 87 | |
| Pastel pink | Пастельно-розовый | #FFD1DC | 255 | 209 | 220 | 0 | 18 | 14 | 0 | 346 | 18 | 100 | |
| Peach | Персиковый | #FFE5B4 | 255 | 229 | 180 | 0 | 10 | 29 | 0 | 39 | 29 | 100 | |
| Peach-orange | Оранжево-персиковый | #FFCC99 | 255 | 204 | 153 | 0 | 20 | 40 | 0 | 30 | 40 | 100 | |
| Peach-yellow | Жёлто-персиковый | #FADFAD | 250 | 223 | 173 | 0 | 11 | 31 | 2 | 39 | 31 | 98 | |
| Pear | Грушевый | #D1E231 | 209 | 226 | 49 | 7 | 0 | 78 | 11 | 65 | 78 | 88 | |
| Periwinkle | Барвинок | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 | 20 | 20 | 0 | 0 | 240 | 20 | 100 | |
| Persian blue | Персидский синий | #6600FF | 102 | 0 | 255 | 60 | 100 | 0 | 0 | 264 | 100 | 100 | |
| Pine Green | Зелёная сосна | #01796F | 1 | 121 | 111 | 99 | 0 | 80 | 53 | 175 | 99 | 47 | |
| Pink | Розовый | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | 0 | 25 | 20 | 0 | 350 | 25 | 100 | |
| Pink-orange | Оранжево-розовый | #FF9966 | 255 | 153 | 102 | 0 | 40 | 60 | 0 | 20 | 60 | 100 | |
| Plum | Сливовый | #660066 | 102 | 0 | 102 | 0 | 100 | 0 | 60 | 300 | 100 | 40 | |
| Powder blue | Пороховая синь | #003399 | 0 | 51 | 153 | 100 | 67 | 0 | 40 | 220 | 100 | 60 | |
| Puce | Красновато-коричневый, пюсовый (устар.), тёмно-коричневый, блошиный | #CC8899 | 204 | 136 | 153 | 0 | 33 | 25 | 20 | 345 | 33 | 80 | |
| Prussian blue | Берлинская лазурь | #003153 | 0 | 49 | 83 | 63 | 35 | 14 | 72 | 205 | 100 | 33 | |
| Pumpkin | Тыква | #FF7518 | 255 | 117 | 24 | 0 | 54 | 90 | 0 | 24 | 90 | 100 | |
| Purple | Пурпурный | #660099 | 102 | 0 | 153 | 33 | 100 | 0 | 40 | 280 | 100 | 60 | |
Серия сообщений "English":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 31 - Английские пословицы. 500 английских пословиц
Часть 32 - Цвет HTML на английском языке (часть 1 из 3)
Часть 33 - Цвет HTML на английском языке (часть 2 из 3)
Часть 34 - Цвет HTML на английском языке (часть 3 из 3)
Часть 35 - English. Коды Цветов Шаблона 'box-header'
Часть 36 - English. Английский разговорник
Серия сообщений "HTML":
Часть 1 - Как создать файл Свернуть все окна (Shows Desktop)
Часть 2 - С пользой для сайтов. Фон для сайта.Таблица цвета HTML
...
Часть 8 - Flash, Обозначение клавиш на клавиатуре
Часть 9 - Цвет HTML на английском языке (часть 1 из 3)
Часть 10 - Цвет HTML на английском языке (часть 2 из 3)
Часть 11 - Цвет HTML на английском языке (часть 3 из 3)
Часть 12 - English. Коды Цветов Шаблона 'box-header'
Часть 13 - Список названий цветов и оттенков
Часть 14 - Подбор гармонирующих оттенков от онлайн генераторов