Введение прикормов
25-02-2010 00:20
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Наименование Возраст, мес.
продуктов 6 7 8 9 10-12
Фруктовый сок, мл 30-50 50-70 50-70 80 100
Фруктовое пюре, г 40-50 50-70 50-70 80 90-100
Творог, г 5-25 10-30 30 30 50
Яичный желток, шт. - 0,25 0,25-0,5 0,5 0,5
Овощное пюре, г 50-100 150 170 180 200
Каша, г 50-100 100-150 150-170 180 200
Мясное пюре, г 5-30 30 50 50 50-60
Кефир, мл - - 50-100 100-150 150-200
Рыбное пюре, г - - 10-20 30-50 50-60
Хлеб, г - - 5 5 10
Печенье, г - 3-5 5 5 10
Растительное масло, мл 3 3 5 5 5
Сливочное масло, г - 3 3 5 5
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote