08-30 08:07:17 . Произошёл бой между следующими флотами:
Флот атакующего Diana ([1:238:4]) Вооружение: 140% Щиты: 140% Броня: 150%
| Тип | Л. истр. |
| Кол-во. | 1.550 |
| Воор.: | 120 |
| Щиты | 24 |
| Броня | 1.000 |
|
Обороняющийся barhatniykot ([1:118:11]) Вооружение: 110% Щиты: 110% Броня: 100%
| Тип | Л. истр. | Колонизатор | Лёг. лазер | Тяж. лазер | Гаусс | Плазма | М. купол | Б. купол |
| Кол-во. | 1.668 | 1 | 400 | 234 | 60 | 20 | 1 | 1 |
| Воор.: | 105 | 105 | 210 | 525 | 2.310 | 6.300 | 2 | 2 |
| Щиты | 21 | 210 | 53 | 210 | 420 | 630 | 4.200 | 21.000 |
| Броня | 800 | 6.000 | 400 | 1.600 | 7.000 | 20.000 | 4.000 | 20.000 |
|
Атакующий флот делает: 1.550 выстрела(ов) общей мощностью 186.000 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 50.630 мощности выстрелов
Обороняющийся флот делает 2.385 выстрела(ов) общей мощностью 646.699 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 30.577 мощности выстрелов
Флот атакующего Diana ([1:238:4])
| Тип | Л. истр. |
| Кол-во. | 1.240 |
| Воор.: | 120 |
| Щиты | 24 |
| Броня | 1.000 |
|
Обороняющийся barhatniykot ([1:118:11])
| Тип | Л. истр. | Колонизатор | Лёг. лазер | Тяж. лазер | Гаусс | Плазма | М. купол | Б. купол |
| Кол-во. | 1.653 | 1 | 361 | 234 | 60 | 20 | 1 | 1 |
| Воор.: | 105 | 105 | 210 | 525 | 2.310 | 6.300 | 2 | 2 |
| Щиты | 21 | 210 | 53 | 210 | 420 | 630 | 4.200 | 21.000 |
| Броня | 800 | 6.000 | 400 | 1.600 | 7.000 | 20.000 | 4.000 | 20.000 |
|
Атакующий флот делает: 1.240 выстрела(ов) общей мощностью 148.800 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 41.523 мощности выстрелов
Обороняющийся флот делает 2.331 выстрела(ов) общей мощностью 636.934 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 26.777 мощности выстрелов
Флот атакующего Diana ([1:238:4])
| Тип | Л. истр. |
| Кол-во. | 755 |
| Воор.: | 120 |
| Щиты | 24 |
| Броня | 1.000 |
|
Обороняющийся barhatniykot ([1:118:11])
| Тип | Л. истр. | Колонизатор | Лёг. лазер | Тяж. лазер | Гаусс | Плазма | М. купол | Б. купол |
| Кол-во. | 1.584 | 1 | 306 | 234 | 60 | 20 | 1 | 1 |
| Воор.: | 105 | 105 | 210 | 525 | 2.310 | 6.300 | 2 | 2 |
| Щиты | 21 | 210 | 53 | 210 | 420 | 630 | 4.200 | 21.000 |
| Броня | 800 | 6.000 | 400 | 1.600 | 7.000 | 20.000 | 4.000 | 20.000 |
|
Атакующий флот делает: 755 выстрела(ов) общей мощностью 90.600 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 25.517 мощности выстрелов
Обороняющийся флот делает 2.207 выстрела(ов) общей мощностью 618.139 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 17.877 мощности выстрелов
Флот атакующего Diana ([1:238:4])
| Тип | Л. истр. |
| Кол-во. | 220 |
| Воор.: | 120 |
| Щиты | 24 |
| Броня | 1.000 |
|
Обороняющийся barhatniykot ([1:118:11])
| Тип | Л. истр. | Колонизатор | Лёг. лазер | Тяж. лазер | Гаусс | Плазма | М. купол | Б. купол |
| Кол-во. | 1.501 | 1 | 276 | 234 | 60 | 20 | 1 | 1 |
| Воор.: | 105 | 105 | 210 | 525 | 2.310 | 6.300 | 2 | 2 |
| Щиты | 21 | 210 | 53 | 210 | 420 | 630 | 4.200 | 21.000 |
| Броня | 800 | 6.000 | 400 | 1.600 | 7.000 | 20.000 | 4.000 | 20.000 |
|
Атакующий флот делает: 220 выстрела(ов) общей мощностью 26.400 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 8.093 мощности выстрелов
Обороняющийся флот делает 2.094 выстрела(ов) общей мощностью 603.124 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 5.500 мощности выстрелов
Обороняющийся barhatniykot ([1:118:11])
| Тип | Л. истр. | Колонизатор | Лёг. лазер | Тяж. лазер | Гаусс | Плазма | М. купол | Б. купол |
| Кол-во. | 1.473 | 1 | 265 | 234 | 60 | 20 | 1 | 1 |
| Воор.: | 105 | 105 | 210 | 525 | 2.310 | 6.300 | 2 | 2 |
| Щиты | 21 | 210 | 53 | 210 | 420 | 630 | 4.200 | 21.000 |
| Броня | 800 | 6.000 | 400 | 1.600 | 7.000 | 20.000 | 4.000 | 20.000 |
|
Обороняющийся выиграл битву!
Атакующий потерял 6.200.000 единиц.
Обороняющийся потерял 1.050.000 единиц.
Теперь на этих пространственных координатах находится 1.570.500 металла и 523.500 кристалла.
Шанс появления луны составил 20 %
Невероятные массы свободного металла и кристалла сближаются и образуют форму некого спутника на орбите планеты.
92 Лёгкий лазер был повреждён и находится в ремонте.
УРАААААААААА! Луну сделали =)