04-07 19:14:49 . Произошёл бой между следующими флотами:
Флот атакующего Vita182 ([1:131:9]) Вооружение: 120% Щиты: 120% Броня: 120%
| Тип | Б. трансп. | Крейсер | Линк | Бомб. | Уничт. | Лин. Кр. |
| Кол-во. | 20 | 10 | 88 | 4 | 22 | 16 |
| Воор.: | 11 | 880 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 1.540 |
| Щиты | 55 | 110 | 440 | 1.100 | 1.100 | 880 |
| Броня | 2.640 | 5.940 | 13.200 | 16.500 | 24.200 | 15.400 |
|
Обороняющийся barhatniykot ([1:118:11]) Вооружение: 70% Щиты: 60% Броня: 60%
| Тип | Солн. спутник | Лёг. лазер | Тяж. лазер | Гаусс | М. купол | Б. купол |
| Кол-во. | 15 | 100 | 60 | 16 | 1 | 1 |
| Воор.: | 2 | 170 | 425 | 1.870 | 2 | 2 |
| Щиты | 2 | 40 | 160 | 320 | 3.200 | 16.000 |
| Броня | 320 | 320 | 1.280 | 5.600 | 3.200 | 16.000 |
|
Атакующий флот делает: 207 выстрела(ов) общей мощностью 487.740 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 15.426 мощности выстрелов Обороняющийся флот делает 193 выстрела(ов) общей мощностью 72.437 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 35.551 мощности выстрелов
Флот атакующего Vita182 ([1:131:9])
| Тип | Б. трансп. | Крейсер | Линк | Бомб. | Уничт. | Лин. Кр. |
| Кол-во. | 16 | 10 | 88 | 4 | 22 | 16 |
| Воор.: | 11 | 880 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 1.540 |
| Щиты | 55 | 110 | 440 | 1.100 | 1.100 | 880 |
| Броня | 2.640 | 5.940 | 13.200 | 16.500 | 24.200 | 15.400 |
|
Обороняющийся barhatniykot ([1:118:11])
| Тип | Солн. спутник | Лёг. лазер | Тяж. лазер | Гаусс | М. купол | Б. купол |
| Кол-во. | 4 | 32 | 25 | 10 | 1 | 1 |
| Воор.: | 2 | 170 | 425 | 1.870 | 2 | 2 |
| Щиты | 2 | 40 | 160 | 320 | 3.200 | 16.000 |
| Броня | 320 | 320 | 1.280 | 5.600 | 3.200 | 16.000 |
|
Атакующий флот делает: 203 выстрела(ов) общей мощностью 475.849 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 14.281 мощности выстрелов Обороняющийся флот делает 73 выстрела(ов) общей мощностью 34.771 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 18.499 мощности выстрелов
Флот атакующего Vita182 ([1:131:9])
| Тип | Б. трансп. | Крейсер | Линк | Бомб. | Уничт. | Лин. Кр. |
| Кол-во. | 15 | 10 | 87 | 4 | 22 | 16 |
| Воор.: | 11 | 880 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 1.540 |
| Щиты | 55 | 110 | 440 | 1.100 | 1.100 | 880 |
| Броня | 2.640 | 5.940 | 13.200 | 16.500 | 24.200 | 15.400 |
|
Обороняющийся barhatniykot ([1:118:11])
| Тип | Лёг. лазер | Тяж. лазер | Гаусс | Б. купол |
| Кол-во. | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Воор.: | 170 | 425 | 1.870 | 2 |
| Щиты | 40 | 160 | 320 | 16.000 |
| Броня | 320 | 1.280 | 5.600 | 16.000 |
|
Атакующий флот делает: 167 выстрела(ов) общей мощностью 370.205 по обороняющемуся. Щиты обороняющегося поглощают 18.090 мощности выстрелов Обороняющийся флот делает 7 выстрела(ов) общей мощностью 5.186 выстрела(ов) по атакующему. Щиты атакующего поглощают 3.113 мощности выстрелов
Флот атакующего Vita182 ([1:131:9])
| Тип | Б. трансп. | Крейсер | Линк | Бомб. | Уничт. | Лин. Кр. |
| Кол-во. | 15 | 10 | 87 | 4 | 22 | 16 |
| Воор.: | 11 | 880 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 1.540 |
| Щиты | 55 | 110 | 440 | 1.100 | 1.100 | 880 |
| Броня | 2.640 | 5.940 | 13.200 | 16.500 | 24.200 | 15.400 |
|
Атакующий выиграл битву! Он получает 15 металла, 11 кристалла и 7 дейтерия.
Атакующий потерял 120.000 единиц. Обороняющийся потерял 1.390.000 единиц. Теперь на этих пространственных координатах находится 22.500 металла и 22.500 кристалла. 65 Лёгкий лазер, 38 Тяжёлый лазер, 12 Пушка Гаусса, 0 Малый щитовой купол, 1 Большой щитовой купол были повреждены и находятся в ремонте.
|