| значения: среднесуточные |
с 22 янв по 28 янв |
с 15 янв по 21 янв |
в среднем за 4 недели |
||||
| 4 | 82.4% | 2.7 | 59.4% | 4.3 | 75.5% | ||
| 0.43 | 8.8% | 0 | 0.0% | 0.11 | 1.9% | ||
| 0.14 | 2.9% | 0.29 | 6.2% | 0.29 | 5.0% | ||
| 0.14 | 2.9% | 0.29 | 6.2% | 0.18 | 3.1% | ||
| 0.14 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.036 | 0.6% | ||
| 0 | 0.0% | 0.29 | 6.2% | 0.32 | 5.7% | ||
| 0 | 0.0% | 0.29 | 6.2% | 0.071 | 1.3% | ||
| 0 | 0.0% | 0.14 | 3.1% | 0.071 | 1.3% | ||
| 0 | 0.0% | 0.14 | 3.1% | 0.036 | 0.6% | ||
| 0 | 0.0% | 0.14 | 3.1% | 0.036 | 0.6% | ||
а из Иваново-то кто? )
| значения: среднесуточные / суммарные |
январь 2007г. |
декабрь 2006г. |
в среднем за 3 месяца |
||||
| 53 | 82.9% | 46 | 91.0% | 47 | 85.7% | ||
| 2.8 | 4.4% | 0.032 | 0.1% | 0.91 | 1.7% | ||
| 2.2 | 3.5% | 0.13 | 0.3% | 0.98 | 1.8% | ||
| 2 | 3.2% | 0.9 | 1.8% | 1.7 | 3.0% | ||
| 1.8 | 2.8% | 0.29 | 0.6% | 0.92 | 1.7% | ||
| 1.4 | 2.1% | 0.65 | 1.3% | 1.1 | 1.9% | ||
| 0.29 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0.09 | 0.2% | ||
| 0.21 | 0.3% | 0.19 | 0.4% | 0.4 | 0.7% | ||
| 0.18 | 0.3% | 0.097 | 0.2% | 0.1 | 0.2% | ||
| 0.071 | 0.1% | 1.6 | 3.2% | 0.89 | 1.6% | ||
Франция... Если только мои работодатели пасут =)