| Искусства и гуманитарные науки | Современные информационные технологии | |
|
- искусства - музыки - театра, кино - литературы |
|
Учебный план по специальности 080801
|
1 семестр 3 семестр 5 семестр 7 семестр 9 семестр |
2 семестр 4 семестр 6 семестр 8 семестр 10 семестр |
||||||||
| Курс / семестр | ||||||||||
| Условные обозначения: |
||||||||||
| Дисциплина по выбору | I | II | III | IV | V | |||||
| Факультатив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общие гуманитарные и социальные дисциплины | ||||||||||
| Русский язык и культура речи | ||||||||||
| Иностранный язык | ||||||||||
| Философия | ||||||||||
| Отечественная история | ||||||||||
| Экономика | ||||||||||
| Политология | ||||||||||
| Правоведение | ||||||||||
| Безопасность труда | ||||||||||
| Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях | ||||||||||
| Общие математические и информационные дисциплины | ||||||||||
| Высшая математика (Математический анализ) | ||||||||||
| Алгебра | ||||||||||
| Дискретная математика и математическая логика | ||||||||||
| Информатика и программирование | ||||||||||
| Теория систем и системный анализ | ||||||||||
| Теория вероятностей и математическая статистика | ||||||||||
| Основы моделирования информационных систем | ||||||||||
| Общие естественно-научные дисциплины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Концепции современного естествознания | ||||||||||
| Теория сложных систем | ||||||||||
| Принципы переработки информации мозгом | ||||||||||
| Искусство | ||||||||||
| История и теория искусств | ф | |||||||||
| История и теория музыки | ||||||||||
| История и теория зрелищных искусств | ||||||||||
| История и теория литературы | ||||||||||
| Современное искусство | ф | |||||||||
| Графика | ||||||||||
| Цветоведение | ||||||||||
| Технологии печатной графики | ||||||||||
| Основы рисунка | ф | ф | ф | |||||||
| Основы художественного моделирования | ||||||||||
| Музыка | ||||||||||
| Введение в музыкальные компьютерные технологии | ||||||||||
| Акустика | ||||||||||
| Компьютерная нотная графика | |
|||||||||
| Цифровая запись звука | ||||||||||
| Компьютерный синтез звука | ||||||||||
| Гуманитарные науки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| История мировых цивилизаций | ||||||||||
| Когнитивная психология | ||||||||||
| Языкознание | ||||||||||
| Этнология | ||||||||||
| Логика | ||||||||||
| Социология и социальная антропология | ||||||||||
| Философия языка | ||||||||||
| Лингвистические основы информатики | ||||||||||
| Введение в коммуникативистику | ||||||||||
| Социальная психология | ||||||||||
| Теория коммуникации | ||||||||||
| Семиотика | ||||||||||
| Культурология | ||||||||||
| Социальная информатика | ||||||||||
| Менеджмент в сфере культуры и искусства | ||||||||||
| Проектная деятельность (факультатив) |
ф | ф | ф | |||||||
| Информационные технологии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | ||||||||||
| Операционные системы, среды и оболочки | ||||||||||
| Информационные технологии | ||||||||||
| Информационные системы | ||||||||||
| Проектирование информационных систем | ||||||||||
| Высокоуровневые методы информатики и программирования | ||||||||||
| Базы данных | ||||||||||
| Публикация баз данных в Интернете | ||||||||||
| Компьютерная графика | ||||||||||
| Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий | ||||||||||
| Интеллектуальные информационные системы | ||||||||||
| Мировые информационные ресурсы | ||||||||||
| Информационный менеджмент | ||||||||||
| Компьютерные издательские системы и полиграфия | ||||||||||
| Нейрокомпьютинг и нейроинформатика | ||||||||||
| Информационная безопасность | ||||||||||
| Эргономика и промышленный дизайн информационных систем | ||||||||||
| Веб-дизайн | ||||||||||
| Технологии сетевого дистанционного обучения | ||||||||||
| Специализация I Компьютерные технологии в искусстве |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мультимедиа-технологии |
||||||||||
| Системы виртуальной реальности |
||||||||||
| Арт-проект. Методы разработки и реализации | ||||||||||
| История и теория искусства мультимедиа | ||||||||||
| Нелинейный аудио-видео монтаж | ||||||||||
| Основы дизайна | [0x1] |
|||||||||
| Компьютерная анимация | ||||||||||
| Композиция в изобразительном искусстве | ||||||||||
| Специализация II Электронные коллекции в гуманитарной сфере |
||||||||||
| Администрирование веб-серверов | ||||||||||
| Языки описания и каталогизации артефактов культуры и искусства | ||||||||||
| Поиск информации в Интернете | ||||||||||
| Публикация данных в компьютерных сетях | ||||||||||
| Формальные структуры текстовых документов | ||||||||||
| Формальные описания онтологий | ||||||||||
| Компьютерный анализ естественно-языкового текста | ||||||||||
| Виртуальные музеи | ||||||||||
| Специализация III Гуманитарно-социальные технологии в глобальных компьютерных сетях |
||||||||||
| Технологии информационного общества | ||||||||||
| Администрирование веб-серверов | ||||||||||
| Социология Интернета | ||||||||||
| Поиск информации в Интернете | ||||||||||
| Технологии электронных библиотек | ||||||||||
| Межкультурная коммуникация | ||||||||||
| Публикация данных в компьютерных сетях | ||||||||||
| PR и реклама в Интернете | ||||||||||
| Корпоративные информационные системы | ||||||||||
| Управление информационными системами | ||||||||||
| Управление интеллектуальной собственностью | ||||||||||
| Реализация проектов в сфере ИКТ | ||||||||||