***
***
***
[показать]***
***
***
***
| Год |
Начало Триоди |
Прощёное воскресенье |
Вход в Иерусалим |
ПАСХА |
Вознесение Господне |
День Святой Троицы |
Петров пост |
| 2009 | 8 февраля | 1 марта | 12 апреля | 19 апреля | 28 мая | 7 июня | 27 дней |
| 2010 | 24 января | 14 февраля | 28 марта | 4 апреля | 13 мая | 23 мая | 42 дня |
| 2011 | 13 февраля | 6 марта | 17 апреля | 24 апреля | 2 июня | 12 июня | 22 дня |
| 2012 | 5 февраля | 26 февраля | 8 апреля | 15 апреля | 24 мая | 3 июня | 31 день |
| 2013 | 24 февраля | 17 марта | 28 апреля | 5 мая | 13 июня | 23 июня | 11 дней |
| 2014 | 9 февраля | 2 марта | 13 апреля | 20 апреля | 29 мая | 8 июня | 26 дней |
| 2015 | 1 февраля | 22 февраля | 5 апреля | 12 апреля | 21 мая | 31 мая | 34 дня |
| 2016 | 21 февраля | 13 марта | 24 апреля | 1 мая | 9 июня | 19 июня | 15 дней |
| 2017 | 5 февраля | 26 февраля | 9 апреля | 16 апреля | 25 мая | 4 июня | 30 дней |
| 2018 | 28 января | 18 февраля | 1 апреля | 8 апреля | 17 мая | 27 мая | 38 дней |
| 2019 | 17 февраля | 10 марта | 21 апреля | 28 апреля | 6 июня | 16 июня | 18 дней |
|
пон |
вт |
|
|
|
|
|
||
| Великий Пост |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Весенний мясоед |
|
|
||||||
| Петров пост |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Летний мясоед |
|
|
||||||
| Успенский пост |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Осенний мясоед |
|
|
||||||
|
Рождест- венский пост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зимний мясоед |
|
|
||||||