• Авторизация


18 сентября 2008г. 19-09-2008 08:42 к комментариям - к полной версии - понравилось!


 Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта    1.52    0.16    9.72    47.60   
Картофель отварной    1.00    0.20    8.35    41.00   
Капуста белокочанная тушеная    4.00    6.60    19.20    150.00   
Груша    0.80    0.60    19.00    84.00   
Яблоки    0.30    0.54    12.00    55.50   
Виноград    0.60    0.20    15.00    65.00   
Семечки подсолнуха сушеные    4.60    9.90    3.76    122.00   
Гуляш    6.15    6.10    1.95    87.50   
Куриные котлеты    12.60    5.60    10.64    144.20   
Сахар-рафинад    0.00    0.00    9.99    37.90   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14    0.00    3.80   
мюсли    2.80    0.76    27.24    127.20   
салат столичный    11.08    17.52    0.78    212.36   
кефир активиа    2.88    2.16    4.05    46.80   
Итого: 1204    48.93    50.48    141.68    1224.86   
соотношение в процентах     20.29    20.94    58.77   
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote


Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник 18 сентября 2008г. | Зейтун - Дневник Зейтун | Лента друзей Зейтун / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»