• Авторизация


24 февраля 2008 г. 25-02-2008 09:44 к комментариям - к полной версии - понравилось!


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Редька 100    1.90    0.20    6.50    35.00   
Морковь красная 100    1.30    0.10    7.20    34.00   
Яблоки 200    0.40    0.72    16.00    74.00   
Котлеты говяжьи 100    14.60    11.80    13.60    220.00   
Колбаса краковская 50    8.10    22.30    0.00    233.00   
Яйца куриные вареные вкрутую 140    18.06    16.24    1.12    224.00   
Сметана 10 %-ной жир. 50    1.50    5.00    1.45    57.50   
Брынза из коровьего молока 20    3.58    4.02    0.00    52.00   
Майонез Провансаль 5    0.12    3.35    0.20    31.35   
Суп с бобовыми 250    8.50    5.50    3.50    165.00   
Конфеты шоколадные с помадной начинкой 28    0.81    3.00    21.45    112.28   
Кофейн.напиток Здоровье (сухой) 25    1.50    1.20    17.80    84.25   
Итого: 1068    60.37    73.43    88.81    1322.38   
соотношение в процентах     27.12    32.98    39.90   
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote
Комментарии (1):


Комментарии (1): вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник 24 февраля 2008 г. | Зейтун - Дневник Зейтун | Лента друзей Зейтун / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»