• Авторизация


Без заголовка 17-09-2007 13:57 к комментариям - к полной версии - понравилось!


14 сентября 2007г.

Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Капуста белокочанная тушеная 200    4.00    6.60    19.20    150.00   
Винегрет 200    2.60    12.00    15.60    184.00   
Арбуз 300    2.10    0.60    26.40    114.00   
Яблоки 100    0.20    0.36    8.00    37.00   
Брынза из овечьего молока 50    7.30    12.75    0.00    149.00   
Суп картофельный с макаронными изделиями 200    2.60    2.00    16.80    96.00   
Сахар-рафинад 10    0.00    0.00    9.99    37.90   
Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой 14    0.22    1.20    10.40    51.66   
Кофе растворимый (сухой) 4    0.60    0.14    0.00    3.80   
творог 200    32.00    22.00    2.00    340.00   
Итого: 1278    51.62    57.66    108.39    1163.36   
соотношение в процентах     23.72    26.49    49.80   
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote


Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Без заголовка | Зейтун - Дневник Зейтун | Лента друзей Зейтун / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»