|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 830 | печень с овощами | 200 | 150 |
| 1100 | чай с медом | 15 | 50 |
| 1200 | перец болгарский | 160 | 64 |
| суп | 200 | 62 | |
| 1330 | апельсин | 150 | 90 |
| 1630 | чай с шоколадкой | 25 | 133 |
| 2000 | сыр | 30 | 110 |
| салат из свежих овощей | 300 | 60 | |
| 030 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
749 |
|