|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 830 | творог | 80 | 80 |
| тушенные овощи | 300 | 100 | |
| 1100 | чай с вафелькой | 20 | 80 |
| 1300 | суп | 150 | 85 |
| морская капуста | 170 | 90 | |
| сладкое | 20 | 120 | |
| 1530 | яблоко | 200 | 60 |
| 1800 | Б А Н К Е Т с алкоголем | 2000 | |
|
всего: |
|
2615 |
|