| время | продукты | кол-во | ккал |
| 710 | тыквеол | ||
| 830 | овощи с печенью | 200 | 235 |
| 1130 | чай с медом | 15 | 50 |
| 1230 | суп с мясом | 150 | 110 |
| хлеб | 15 | 60 | |
| 1530 | шоколад | 25 | 133 |
| 1700 | яблоко | 150 | 45 |
| 1830 | яйцо | 1 | 70 |
| салат | 400 | 100 | |
| 2330 | чай с молоком | 30 | |
|
всего: |
|
833 |
|