|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 920 | тыквеол | ||
| 1030 | овощи с мясом | 200 | 210 |
| 1230 | чай с медом | 15 | 50 |
| 1430 | перец болгарский | 70 | 20 |
| суп | 200 | 85 | |
| печенье | 15 | 60 | |
| 2000 | язык заливной | 10 | 140 |
| хлопья с молоком | 60 | 55 | |
| огурец | 100 | 15 | |
|
|
всего: |
|
635 |