|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 830 | мясо | 50 | 130 |
| сырые овощи | 100 | 40 | |
| 1100 | чай с медом | 6 | 20 |
| 1230 | овощи с рисом | 200 | 200 |
| быстросуп | 1 |
55 |
|
| 1500 | чай с медом | 9 | 30 |
| 1800 | овощи с рисом | 200 | 200 |
| кефир | 150 | 80 | |
| 2300 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
785 |
|