|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 1030 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1230 | протеин | 16 | 60 |
| молоко | 100 | 44 | |
| 1500 | быстросуп | 200 | 56 |
| мандаринка | 40 | 32 | |
| кукурузная каша | 28 | 28 | |
| 1900 | творог | 100 | 100 |
| морская капуста | 200 | 80 | |
| 2100 | сладости | 800 | |
|
всего: |
|
1230 |
|