|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 820 | перепелинные яйца | 5шт | 85 |
| 1030 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1200 | суп с мясом | 200 | 150 |
| кефир 1% | 135 | 50 | |
| 1430 | мандаринка | 80 | 65 |
| 1700 | слайсы | 20 | 61 |
| кефир 1% | 135 | 50 | |
| 1930 | курица + | 100 | 150 |
| морская капуста | 100 | 30 | |
| 2030 | сладости | 150 | 800 |
|
всего: |
|
1471 |
|