|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 730 | масло | 1ч.л. | |
| 900 | кофе с маслом | 250 | |
| 1030 | биойогурт | 300 | 264 |
| 1200 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1330 | быстросуп | 200 | 65 |
| творог | 100 | 101 | |
| 1600 | биойогурт | 200 | 176 |
| 2000 | кальмары с грибами | 150 | 150 |
| перец болгарский | 100 | 25 | |
| 2400 | чай с молоком | 250 |
30 |
|
|
всего: |
841 |
|