|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 700 | тыквенное масло | 1ст.л | |
| 830 | кофе с маслом | 200 | |
| 1100 | овощи с кальмаром | 100 | 100 |
| кефир 2,5% | 150 | 75 | |
| 1330 | овощи с кальмаром | 120 | 120 |
| 1530 | кофе с молоком | 200 | 30 |
| 1630 | пирожок | 40 | 120 |
| 1930 | творог | 100 | 100 |
| кефир 2,5% | 150 | 75 | |
| 2230 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
650 |
||