|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 700 | тыквенное масло | 1ч.л. | |
| 900 | творог с яйцом | 100 | 125 |
| 1030 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1200 | быстросуп | 200 | 65 |
| яблоко | 150 | 45 | |
| 1400 | кефир 1% | 150 | 45 |
| 1500 | мандаринка | 100 | 80 |
| 1700 | хлебец | 20 | 60 |
| кефир | 200 | 60 | |
| конфетка | 15 | 80 | |
| 1900 | перец | 160 | 40 |
| курица | 100 | 135 | |
| 2100 | чай с молоком | 200 | 30 |
| 2400 | чай с медом | 200 | 30 |
всего - 825ккал