|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 800 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 930 | творог | 80 | 76 |
| чернослив | 25 | 75 | |
| 1130 | яйцо | 1 | 70 |
| капуста квашен | 100 | 30 | |
| 1300 | суп | 200 | 52 |
| 1330 | яблоко | 200 | 60 |
| 1530 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1630 | сырок | 50 | 100 |
| перец болгарский | 140 | 30 | |
| мед | 9 | 30 | |
| 2000 | капуста квашенная | 150 | 45 |
| 2330 | чай с молоком и медом | 250 | 60 |
|
всего: |
|
688 |