| время | продукты | кол-во | ккал |
| 900 | капуста кваш | 200 | 60 |
| торт | 50 | 220 | |
| кофе с молоком | 250 | 30 | |
| 1200 | сырок | 50 | 100 |
| капуста кваш | 150 | 45 | |
| 1330 | яблоко | 200 | 60 |
| 1530 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1900 | омлет с сыром | 60 | 100 |
| капуста кваш | 200 | 60 | |
| 2100 | срыв (сладкое и прочее) | 800 | |
| 030 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
1535 |
||