|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 900 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1130 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1230 | суп | 200 | 65 |
| 1430 | сыр | 50 | 100 |
| перец болг | 140 | 35 | |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 1730 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1900 | яйцо | 1 | 70 |
| квашен.капуста | 150 | 45 | |
| торт | 50 | 220 | |
| 2330 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
|
715 |
|