|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1000 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1200 | холодец | 170 | 172 |
| 1330 | яблоко | 200 | 60 |
| 1500 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1900 | брынза | 30 |
66 |
| хлеб | 20 | 62 | |
| перец | 90 | 23 | |
| помидор | 150 | 30 | |
| 2100 | протеин | 16 | 60 |
| 2330 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
|
563 |
|