|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 830 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1030 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1230 | суп | 200 | 65 |
| 1400 | конфеты | 30 | 150 |
| 1600 | винегрет | 200 | 100 |
| кефир | 200 | 100 | |
| 1800 | яблоко | 200 | 60 |
| кефир | 200 | 100 | |
| 1900 | яблоко | 200 | 60 |
| слайсы | 40 | 140 | |
| 2030 | торт | 150 | 600 |
|
всего: |
|
1435 |
|