|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
белки |
углев |
жиры |
| 800 | протеин | 16 | 59 | 52 | 2 | 5 |
| кофе с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 | |
| 1000 | кофе с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 |
| 1230 | быстросуп | 200 | 56 | 3,4 | 29,7 | 22,9 |
| яблоко | 200 | 60 | ||||
| 1400 | плавленый сырок | 50 | 95 | 22 | 14 | 59 |
| чай с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 | |
| 1630 | протеин | 16 | 59 | 52 | 2 | 5 |
| перец | 132 | |||||
| мясо | 21 | |||||
| всего: | ||||||
| 2000 | застолье с алкоголем | |||||
Тренировка и контрастный душ утром и в 1800