[600x699]| Ваше отношение к окружающим | |
| Авторитарность низкая | лидерских качеств не найдено |
| Эгоистичность низкая | Эгоизма нет никакого |
| Агрессиия низкая | упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. |
| Подозрительность низкая | критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям. |
| Подчиняемость низкая | сложно управляемый тип |
| Зависимость низкая | конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к восхищению окружающими, вежливый. |
| Дружелюбность высокая | склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с мнением окружающих, сознательно конформный, следует условностям, правилам и принципам хорошего тона в отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в достижении целей группы, стремится помогать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание и любовь, общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях. |
| Альтруистичность умеренная | есть деликатность, доброта. |
| Доминирование и дружелюбие | |
| Доминирование | -0.3 |
| Дружелюбие | 8.5 |
| пройти тест | |
[525x700]
[680x312]
[640x480]
[283x400]
[480x640]
[640x480]
[480x640]
[480x640]
[640x480]
[640x480]
[480x640]
[550x388]
[600x400]
[600x400]
[600x400]
[400x600]
[400x600]
[600x400]
[400x600]
[400x600]
[600x400]
[400x600]
[400x600]