[показать]
[показать]



http://zlataya.info/publ/n_uch/tab/dmc/18-1-0-170
|
Цвет
|
DMC
|
Color
|
Название цвета
|
| blanc | White | Белый | |
| Ecru | Ecru | Кремовый | |
| B5200 | Ultra white | Белоснежный | |
| 150 | Dusty Rose - ultra vy dk | Пыльная роза, ультра очень тёмный (оч.т.) | |
| 151 | Dusty Rose - vy lt | Пыльная роза, очень светлый (оч.св.) | |
| 152 | Shell Pink - med lt | Розовых ракушек, средне светлый (ср.св.) | |
| 153 | Violet - vy lt | Фиолетовый, очень светлый (оч.св) | |
| 154 | Grape - vy dk | Красного винограда, оч.т. | |
| 155 | Blue Violet - med dk | Сине-фиолетовый, ср.т. | |
| 156 | Blue Violet - med lt | Сине-фиолетовый, ср.св. | |
| 157 | Cornflower Blue - vy lt | Васильковый, кобальтовый, оч.св. | |
| 158 | Cornflower Blue-med vy dk | Васильковый,кобальтовый,ср.оч.т. | |
| 159 | Gray Blue-lt | Серо-синий,св. | |
| 160 | Gray Blue-med | Серо-синий,ср. | |
| 161 | Gray Blue | Серо-синий | |
| 162 | Blue-ultra vy lt | Голубой, ультра оч.св. | |
| 163 | Celadon Green-med | Серовато-зеленый,ср. | |
| 164 | Forest Green-lt | Зеленый лесной,св. | |
| 165 | Moss Green-vylt | Мох,оч.св. | |
| 166 | Moss Green-med lt | Мох,ср.св. | |
| 167 | Yellow Beige-vy dk | Желтовато-бежевый,оч.т. | |
| 168 | Pewter-vy lt | Оловянный,оч.св. | |
| 169 | Pewter-lt | Оловянный,св. | |
| 208 |
http://zlataya.info/publ/n_uch/tab/dmc/18-1-0-170
|
Цвет
|
DMC
|
Color
|
Название цвета
|
| blanc | White | Белый | |
| Ecru | Ecru | Кремовый | |
| B5200 | Ultra white | Белоснежный | |
| 150 | Dusty Rose - ultra vy dk | Пыльная роза, ультра очень тёмный (оч.т.) | |
| 151 | Dusty Rose - vy lt | Пыльная роза, очень светлый (оч.св.) | |
| 152 | Shell Pink - med lt | Розовых ракушек, средне светлый (ср.св.) | |
| 153 | Violet - vy lt | Фиолетовый, очень светлый (оч.св) | |
| 154 | Grape - vy dk | Красного винограда, оч.т. | |
| 155 | Blue Violet - med dk | Сине-фиолетовый, ср.т. | |
| 156 | Blue Violet - med lt | Сине-фиолетовый, ср.св. | |
| 157 | Cornflower Blue - vy lt | Васильковый, кобальтовый, оч.св. | |
| 158 | Cornflower Blue-med vy dk | Васильковый,кобальтовый,ср.оч.т. | |
| 159 | Gray Blue-lt | Серо-синий,св. | |
| 160 | Gray Blue-med | Серо-синий,ср. | |
| 161 | Gray Blue | Серо-синий | |
| 162 | Blue-ultra vy lt | Голубой, ультра оч.св. | |
| 163 | Celadon Green-med | Серовато-зеленый,ср. | |
| 164 | Forest Green-lt | Зеленый лесной,св. | |
| 165 | Moss Green-vylt | Мох,оч.св. | |
| 166 | Moss Green-med lt | Мох,ср.св. | |
| 167 | Yellow Beige-vy dk | Желтовато-бежевый,оч.т. | |
| 168 | Pewter-vy lt | Оловянный,оч.св. | |
| 169 | Pewter-lt | Оловянный,св. | |
| 208 |
http://zlataya.info/publ/n_uch/tab/dmc/18-1-0-170
|
Цвет
|
DMC
|
Color
|
Название цвета
|
| blanc | White | Белый | |
| Ecru | Ecru | Кремовый | |
| B5200 | Ultra white | Белоснежный | |
| 150 | Dusty Rose - ultra vy dk | Пыльная роза, ультра очень тёмный (оч.т.) | |
| 151 | Dusty Rose - vy lt | Пыльная роза, очень светлый (оч.св.) | |
| 152 | Shell Pink - med lt | Розовых ракушек, средне светлый (ср.св.) | |
| 153 | Violet - vy lt | Фиолетовый, очень светлый (оч.св) | |
| 154 | Grape - vy dk | Красного винограда, оч.т. | |
| 155 | Blue Violet - med dk | Сине-фиолетовый, ср.т. | |
| 156 | Blue Violet - med lt | Сине-фиолетовый, ср.св. | |
| 157 | Cornflower Blue - vy lt | Васильковый, кобальтовый, оч.св. | |
| 158 | Cornflower Blue-med vy dk | Васильковый,кобальтовый,ср.оч.т. | |
| 159 | Gray Blue-lt | Серо-синий,св. | |
| 160 | Gray Blue-med | Серо-синий,ср. | |
| 161 | Gray Blue | Серо-синий | |
| 162 | Blue-ultra vy lt | Голубой, ультра оч.св. | |
| 163 | Celadon Green-med | Серовато-зеленый,ср. | |
| 164 | Forest Green-lt | Зеленый лесной,св. | |
| 165 | Moss Green-vylt | Мох,оч.св. | |
| 166 | Moss Green-med lt | Мох,ср.св. | |
| 167 | Yellow Beige-vy dk | Желтовато-бежевый,оч.т. | |
| 168 | Pewter-vy lt | Оловянный,оч.св. | |
| 169 | Pewter-lt | Оловянный,св. | |
| 208 |
http://zlataya.info/publ/n_uch/tab/dmc/18-1-0-170
|
Цвет
|
DMC
|
Color
|
Название цвета
|
| blanc | White | Белый | |
| Ecru | Ecru | Кремовый | |
| B5200 | Ultra white | Белоснежный | |
| 150 | Dusty Rose - ultra vy dk | Пыльная роза, ультра очень тёмный (оч.т.) | |
| 151 | Dusty Rose - vy lt | Пыльная роза, очень светлый (оч.св.) | |
| 152 | Shell Pink - med lt | Розовых ракушек, средне светлый (ср.св.) | |
| 153 | Violet - vy lt | Фиолетовый, очень светлый (оч.св) | |
| 154 | Grape - vy dk | Красного винограда, оч.т. | |
| 155 | Blue Violet - med dk | Сине-фиолетовый, ср.т. | |
| 156 | Blue Violet - med lt | Сине-фиолетовый, ср.св. | |
| 157 | Cornflower Blue - vy lt | Васильковый, кобальтовый, оч.св. | |
| 158 | Cornflower Blue-med vy dk | Васильковый,кобальтовый,ср.оч.т. | |
| 159 | Gray Blue-lt | Серо-синий,св. | |
| 160 | Gray Blue-med | Серо-синий,ср. | |
| 161 | Gray Blue | Серо-синий | |
| 162 | Blue-ultra vy lt | Голубой, ультра оч.св. | |
| 163 | Celadon Green-med | Серовато-зеленый,ср. | |
| 164 | Forest Green-lt | Зеленый лесной,св. | |
| 165 | Moss Green-vylt | Мох,оч.св. | |
| 166 | Moss Green-med lt | Мох,ср.св. | |
| 167 | Yellow Beige-vy dk | Желтовато-бежевый,оч.т. | |
| 168 | Pewter-vy lt | Оловянный,оч.св. | |
| 169 | Pewter-lt | Оловянный,св. | |
| 208 |
http://zlataya.info/publ/n_uch/tab/dmc/18-1-0-170
|
Цвет
|
DMC
|
Color
|
Название цвета
|
| blanc | White | Белый | |
| Ecru | Ecru | Кремовый | |
| B5200 | Ultra white | Белоснежный | |
| 150 | Dusty Rose - ultra vy dk | Пыльная роза, ультра очень тёмный (оч.т.) | |
| 151 | Dusty Rose - vy lt | Пыльная роза, очень светлый (оч.св.) | |
| 152 | Shell Pink - med lt | Розовых ракушек, средне светлый (ср.св.) | |
| 153 | Violet - vy lt | Фиолетовый, очень светлый (оч.св) | |
| 154 | Grape - vy dk | Красного винограда, оч.т. | |
| 155 | Blue Violet - med dk | Сине-фиолетовый, ср.т. | |
| 156 | Blue Violet - med lt | Сине-фиолетовый, ср.св. | |
| 157 | Cornflower Blue - vy lt | Васильковый, кобальтовый, оч.св. | |
| 158 | Cornflower Blue-med vy dk | Васильковый,кобальтовый,ср.оч.т. | |
| 159 | Gray Blue-lt | Серо-синий,св. | |
| 160 | Gray Blue-med | Серо-синий,ср. | |
| 161 | Gray Blue | Серо-синий | |
| 162 | Blue-ultra vy lt | Голубой, ультра оч.св. | |
| 163 | Celadon Green-med | Серовато-зеленый,ср. | |
| 164 | Forest Green-lt | Зеленый лесной,св. | |
| 165 | Moss Green-vylt | Мох,оч.св. | |
| 166 | Moss Green-med lt | Мох,ср.св. | |
| 167 | Yellow Beige-vy dk | Желтовато-бежевый,оч.т. | |
| 168 | Pewter-vy lt | Оловянный,оч.св. | |
| 169 | Pewter-lt | Оловянный,св. | |
| 208 |