На прошедшей в Москве сессии общего собрания Российской академии медицинских наук избран новый президент - директор Эндокринологического научного центра И. И. Дедов. С ним уже встретился В. В. Путин. Это значит, что новый руководитель РАМН будет...
| 1 | [показать] [показать] [показать] 84 (3.14%) | |
| 2 | [показать] [показать] [показать] 70 (2.62%) | |
| 3 | [показать] [показать] [показать] 50 (1.87%) | |
| 4 | Аноним | [показать] [показать] [показать] 47 (1.76%) |
| 5 | [показать] [показать] [показать] 47 (1.76%) | |
| 6 | [показать] [показать] [показать] 45 (1.68%) | |
| 7 | [показать] [показать] [показать] 42 (1.57%) | |
| 8 | [показать] [показать] [показать] 41 (1.53%) | |
| 9 | [показать] [показать] [показать] 38 (1.42%) | |
| 10 | [показать] [показать] [показать] 38 (1.42%) | |
| 11 | [показать] [показать] [показать] 38 (1.42%) | |
| 12 | [показать] [показать] [показать] 34 (1.27%) | |
| 13 | [показать] [показать] [показать] 33 (1.24%) | |
| 14 | [показать] [показать] [показать] 32 (1.2%) | |
| 15 | [показать] [показать] [показать] 31 (1.16%) | |
| 16 | [показать] [показать] [показать] 30 (1.12%) | |
| 17 | [показать] [показать] [показать] 27 (1.01%) | |
| 18 | [показать] [показать] [показать] 26 (0.97%) | |
| 19 | ||
| 1 | [показать] [показать] [показать] 84 (3.14%) | |
| 2 | [показать] [показать] [показать] 70 (2.62%) | |
| 3 | [показать] [показать] [показать] 50 (1.87%) | |
| 4 | Аноним | [показать] [показать] [показать] 47 (1.76%) |
| 5 | [показать] [показать] [показать] 47 (1.76%) | |
| 6 | [показать] [показать] [показать] 45 (1.68%) | |
| 7 | [показать] [показать] [показать] 42 (1.57%) | |
| 8 | [показать] [показать] [показать] 41 (1.53%) | |
| 9 | [показать] [показать] [показать] 38 (1.42%) | |
| 10 | [показать] [показать] [показать] 38 (1.42%) | |
| 11 | [показать] [показать] [показать] 38 (1.42%) | |
| 12 | [показать] [показать] [показать] 34 (1.27%) | |
| 13 | [показать] [показать] [показать] 33 (1.24%) | |
| 14 | [показать] [показать] [показать] 32 (1.2%) | |
| 15 | [показать] [показать] [показать] 31 (1.16%) | |
| 16 | [показать] [показать] [показать] 30 (1.12%) | |
| 17 | [показать] [показать] [показать] 27 (1.01%) | |
| 18 | [показать] [показать] [показать] 26 (0.97%) | |
| 19 | ||
[500x361]
| 1 | [показать] [показать] [показать] 61 (3.64%) | |
| 2 | [показать] [показать] [показать] 56 (3.34%) | |
| 3 | [показать] [показать] [показать] 43 (2.56%) | |
| 4 | [показать] [показать] [показать] 40 (2.38%) | |
| 5 | [показать] [показать] [показать] 39 (2.32%) | |
| 6 | [показать] [показать] [показать] 36 (2.15%) | |
| 7 | [показать] [показать] [показать] 35 (2.09%) | |
| 8 | [показать] [показать] [показать] 32 (1.91%) | |
| 9 | [показать] [показать] [показать] 32 (1.91%) | |
| 10 | [показать] [показать] [показать] 32 (1.91%) | |
| 11 | [показать] [показать] [показать] 30 (1.79%) | |
| 12 | [показать] [показать] [показать] 28 (1.67%) | |
| 13 | [показать] [показать] [показать] 24 (1.43%) | |
| 14 | [показать] [показать] [показать] 24 (1.43%) | |
| 15 | [показать] [показать] [показать] 24 (1.43%) | |
| 16 | [показать] [показать] [показать] 24 (1.43%) | |
| 17 | [показать] [показать] [показать] 20 (1.19%) | |
| 18 | [показать] [показать] [показать] 18 (1.07%) | |
| 19 | ||
[700x525]
Размещено с помощью приложения Я - фотограф
[показать]
[показать]
[700x525]