Event 1 Girls 100 LC Meter Butterfly
Name Yr Team Finals Time FINA
1 Tolmats, Laura 94 TUK 1:10,96 536
2 Mihhailova, Sofja 95 STPET 1:15,36 448
3 Kьts, Kristel 96 TUK 1:33,39 235
Event 2 Boys 100 LC Meter Butterfly
Name Yr Team Finals Time FINA
1 Fetissov, Vladislav 94 STPET 1:04,55 515
2 Bogdanov, Nikolai 94 STPET 1:05,69 488
3 Shustik, Mihhail 94 STPET 1:09,30 416
4 Smirnov, Viktor 95 STPET 1:09,48 413
5 Verenev, Andrej 95 STPET 1:11,90 372
6 Kull, Heinar 95 TUK 1:15,56 321
7 Lepik, Robert 94 TUK 1:21,39 257
8 Voznjuk, Aleksandr 95 TUK 1:28,83 197
Event 3 Girls 100 LC Meter Backstroke
Name Yr Team Finals Time FINA
1 Gorjachkina, Viktoria 95 STPET 1:14,36 533
2 Tolmats, Laura 94 TUK 1:20,51 420
3 Sхssojeva, Natalja 95 STPET 1:22,64 388
4 Tael, Merle Sirje 97 TUK 1:31,08 290
Event 4 Boys 100 LC Meter Backstroke
Name Yr Team Finals Time FINA
1 Baranov, Oleg 94 STPET 1:07,97 500
2 Jelizarov, Andrej 95 STPET 1:10,78 442
3 Konsin, Siim 94 TUK 1:14,10 386
4 Pustovalov, Pavel 95 STPET 1:15,81 360
5 Pari, Mihkel Avo 95 TUK 1:21,07 294
6 Kull, Heinar 95 TUK 1:22,32 281
7 Miruskov, Maksim 94 TUK 1:24,71 258
8 Lepik, Robert 94 TUK 1:27,31 236
9 Shunkin, Stanislav 95 TUK 1:29,01 222
Event 5 Girls 100 LC Meter Breaststroke
Name Yr Team Finals Time FINA
1 Berezhnхhh, Aljona 94 STPET 1:25,05 489
2 Harutjunjan, Maria 95 TUK 1:27,71 446
3 Laane, Grete 95 TUK 1:31,43 394
4 Norovskaja, Anna 95 STPET 1:33,06 374
5 Zettur, Lee 95 TUK 1:35,58 345
6 Gusseva, Olja 94 TUK 1:37,76 322
Event 6 Boys 100 LC Meter Breaststroke
Name Yr Team Finals Time FINA
1 Bredihhin, Fjodor 94 STPET 1:12,40 574
2 Dunajev, Vladislav 95 STPET 1:17,09 475
3 Lomtev, Jevgeni 95 STPET 1:21,08 408
4 Peets, Rainer 95 TUK 1:22,20 392
5 Samus, Andrei 95 STPET 1:22,36 390
6 Berezhnхhh, Andrei 94 STPET 1:22,52 387
7 Dmitritsenko, Roman 95 TUK 1:23,73 371
8 Miruskov, Maksim 94 TUK 1:27,54 325
9 Sapatsuk, Ilja 96 TUK 1:32,94 271
10 Hiielo, Artur 95 TUK 1:35,78 248
11 Kodak, Boris 95 TUK 1:39,56 221
12 Trofimov, Oleg 96 TUK 1:47,87 173
Event 7 Girls 100 LC Meter Freestyle
Name Yr Team Finals Time FINA
1 Gontcharova, Valeria 94 STPET 1:04,23 595
2 Luht, Maria 95 TUK 1:05,60 558
3 Shachneva, Maria 94 STPET 1:06,64 532
4 Nikolajeva, Anastassija 96 STPET 1:08,14 498
5 Makarova, Viktoria 95 STPET 1:08,41 492
6 Harutjunjan, Maria 95 TUK 1:09,04 479
7 Vхsu, Sheryl 94 TUK 1:09,26 474
8 Laane, Grete 95 TUK 1:10,37 452
9 Zettur, Lee 95 TUK 1:15,98 359
10 Kьts, Kristel 96 TUK 1:16,64 350
11 Gusseva, Olja 94 TUK 1:18,29 328
12 Jьrgenson, Tuuli 97 TUK 1:27,32 237
13 Pari, Liivi Mall 98 TUK 1:38,09 167
Event 8 Boys 100 LC Meter Freestyle
Name Yr Team Finals Time FINA
1 Sevrjukov, Dmitri 94 STPET 57,61 589
2 Torga, Raul 90 TUK 1:00,45 510
3 Fjodorov, Aleksandr 94 STPET 1:02,07 471
4 Ponjatishin, Ivan 94 STPET 1:02,97 451
5 Komaljkov, Rostislav 95 STPET 1:04,46 421
6 Kuptsov, Ivan 95 STPET 1:04,50 420
7 Konsin, Siim 94 TUK 1:05,43 402
8 Kolessov, Pavel 95 STPET 1:05,49 401
9 Dmitritsenko, Roman 95 TUK 1:07,11 373
10 Lapenkov, Artjom 95 STPET 1:07,29 370
11 Peets, Rainer 95 TUK 1:08,65 348
12 Pari, Mihkel Avo 95 TUK 1:12,04 301
13 Goltsov, Anton 94 STPET 1:12,28 298
14 Hiielo, Artur 95 TUK 1:15,06 266
15 Sapatsuk, Ilja 96 TUK 1:16,15 255
16 Voznjuk, Aleksandr 95 TUK 1:17,84 239
17 Kodak, Boris 95 TUK 1:19,19 227
18 Jankovski, Vladek 96 TUK 1:19,48 224
19 Trofimov, Oleg 96 TUK 1:20,91 213
Event 9 Boys 800 LC Meter Freestyle
Name Yr Team Finals Time FINA
1 Maltsev, Dmitri 93 STPET 9:01,37 648
2 Bogdanov, Nikolai 94 STPET 9:03,36 641
3 Kolychev, Nikita 94 STPET 9:05,13 635
4 Bredihhin, Fjodor 94 STPET 9:08,17 624
5 Zhuravljev, Aleksej 94 STPET 9:09,32 620
6 Komaljkov, Rostislav 95 STPET 9:09,67 619
7 Konsin, Siim 94 TUK 9:57,00 483
8 Lepik, Robert 94 TUK 10:07,50 459
9 Kull, Heinar 95 TUK 10:11,2 450
10 Dmitritsenko, Roman 95 TUK 10:31,47 408
11 Miruskov, Maksim 94 TUK 10:44,20 385
Event 10 Girls 200 LC Meter Breaststroke
Name Yr Team Finals Time FINA
1 Sadikova, Stanislava 94 STPET 2:48,11 627
Event 11 Boys 200 LC Meter IM
Name Yr Team Finals Time FINA
1 Gantsev, Jevgeni 92 STPET 2:17,87 639
2 Fetissov, Vladislav 94 STPET 2:18,87 625
(Event 11 Boys 200 LC Meter IM)
Name Yr Team Finals Time FINA
3 Peets, Rainer 95 TUK 2:41,80 395
Event 12 Boys 200 LC Meter
Читать далее...