Продукты Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность
(100г), ккал
Компот из фруктов 0,2 - 14,3 55
Конина 20,2 7,0 0,0 143
Конфеты, глазированные шоколадом 2,9 76,6 76,6 396
Коньяк - - - 185
Корейка с/к 10,5 47,4 - 469
Корюшка 15,5 3,2 0 91
Котлеты говяжьи 14,6 11,8 13,6 218
Кофе с молоком - - - 150
Краб 16 0,5 0 69
Креветка 18 1,8 0 83
Креветка дальневосточная 28,7 1,2 0 134
Крольчатина 21,1 11,0 - 133
Крупа геркулес 11,0 6,2 50,1 305
Крупа гречневая продел 9,5 1,9 72,2 329
Крупа гречневая ядрица 12,6 2,6 68,0 329
Крупа кукурузная 8,3 1,2 75,0 325
Крупа манная 10,5 1,4 72 339
Крупа овсяная 11 6,2 50,1 305
Крупа перловая 9,3 1,1 66,5 320
Крупа пшеннная 11,5 3,3 66,5 348
Крупа рисовая 7,0 1,0 71,4 330
Крупа толокно 12,2 5,8 68,3 357
Крупа ячневая 10 1,3 66,3 324
Крыжовник 0,7 0,2 9,1 43
Кукуруза вареная 4,1 2,3 22,5 123
Кукуруза консервированная 2,9 0,5 16 76
Курага 5,2 - 55,0 234
Курица жареная 26,3 11,0 - 204
Курица отварная 25,2 7,4 - 170
Курятина (без кожи) 25 6 0,1 150
Лещ 17,1 4,1 - 105
Лимон 0,9 - 3,6 31
Лимонад 0 0 7,5 31
Лук вареный 0,6 0,1 2,7 13
Лук зеленый 1,3 - 4,3 22
лук-порей 3,0 - 7,3 40
Лук репчатый жареный 4,7 15,1 28,3 263
Лук репчатый свежий 1,4 - 9,1 41
Майонез 3,1 67,0 2,6 626
Макаронные изделия, в/с 10,4 1,1 69,7 337
Макароны отварные, 250 г - - - 244
Малина 0,8 0,3 8,3 42
Мандарин 0,8 - 8,6 38
Маргарин диетический 0,1 40,7 0,3 366
Маргарин молочный 0,3 82 1 743
Мармелад - 0,1 77,7 302
Маслины 0,5 0,1 15,3 62
Масло растительное 0 99,9 0 899
Масло сливочное 0,8 72,5 1,3 661
Масло топленое 0,3 98 0 882
Мед 0,6 0 78,4 310
Миндаль 18,6 57,7 13,6 645
Минога 14,7 11,9 0 166
Минтай 15,9 0,7 0 70
Мозги говяжьи 11,7 8,6 0,1 124
Мойва 13,4 11,5 0 157
Молоко ацидофильное 2,8 3,2 10,8 83
Молоко натуральное 3,1 4,2 4,8 60
Молоко обезжиренное 3,5 0,2 5,1 33
Молоко сгущеное 7,0 7,9 9,5 135
Мороженое пломбир 3,2 15,0 5,88 227
Мороженое сливочное 3,3 10,0 20,2 181
Мука пшеничная I сорта 10,6 1,3 73,2 329
Мука пшеничная II сорта 11,7 1,8 70,8 328
Мука пшеничная высшего сорта 10,3 0,9 74,2 327
Мука ржаная 6,9 1,1 76,9 326
Огурцы грунтовые 0,8 - 3,0 15
Огурцы парниковые 0,7 - 1,8 10
Окорок - - - 365
Окунь морской отварной 19,9 3,6 - 112
Орех арахис 28 49 8,6 570
Орех грецкий 13,8 61,3 10,2 648
Орех фундук 16,1 66,9 9,9 704
Осетр 16,4 10,9 0 164
Палтус припущенный 13,9 17,4 - 103
Пастила 0,5 - 80,4 310
Печень говяжья 17,4 3,1 0,0 98
Печень свиная 18,8 3,6 0,0 108
Печень трески 24 1,8 0,1 613
Печенье и торты 37 10 25 400
Пиво светлое - - - 47
Пиво темное - - - 33
Рагу из цыплят, 100 г - - - 120
Рассольник - - - 262
Ряженка 3,0 6,0 4,1 85
Сардельки говяжьи 11,4 18,2 - 215
Сардельки свиные 10,1 31,6 1,9 332
Сахар-песок - - 99,8 379
Свинина 18,6 50,3 0,1 332
Свинина жареная 20,0 24,2 0 296
Свинина тушеная 14,9 32,2 0 349
Сдобная выпечка 7,6 4,5 60,0 297
Сельдь 15,5 8,7 0,1 140
Сливки 2,8 20 3,7 206
Сметана 10% 3,0 10,0 2,9 115
Сосиски молочные 11,0 23,9 1,6 266
Сосиски русские 12,0 19,1 0 220
Соя 34,9 17,3 26,5 395
Судак отварной 21,3 1,3 - 97
Суп картофельный - - - 125
Суп лапша - - - 230
Суп молочный - - - 150
Суп рыбный - - - 300
Сухари пшеничные 11,2 1,4 72,4 331
Сыр голландский 26,8 27,3 - 353
Сыр костромской 25,2 26,3 - 345
Сыр нежирный - - - 192
Сыр плавленый 20 20 3,8 271
Сыр пошехонский 26,0 26,5 0,0 334
Сыр российский 23,0 29,0 - 360
Сыр швейцарский 24,9 31,8 0,0 396
Сырки и масса творожная 7,1 23,0 27,5 340
Творог 20% 14 4 1,2 96
Творог жирный 14,0 18,0 1,3 223
Телятина 19,7 2,0 - 97
Томат-паста 6,1 0,1 11,4 671
Шампиньоны - - - 22
Шоколад 2 30 63 530
Шпик свиной 1,4 92,8 0 816
Шпинат 2,9 - 2,3 21
Шпроты 17,4 32,4 0,4 364
Щавель 1,5 - 5,3 28
Щи зеленые - - - 280
Яблоки 0,4 - 9,8 45
Язык говяжий 16 12,1 0,1 173
Язык свиной 14,2 16,8 0,0 208
Яичница-глазунья 12,9 20,9 0,9 243
Яйцо куриное 12,8 11,6 0,8 159
LI 5.09.15