POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 9 | y | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+0+0+1 | 1 | 34:36.7 | 0.0 |
2 | 7 | EDER Simon | AUT | 0+1+0+0 | 1 | 34:38.3 | +1.6 | |
3 | 1 | r | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+1+2+0 | 3 | 34:39.8 | +3.1 |
Читать далее |
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 2 | y | JONSSON Helena | SWE | 0+1+0+0 | 1 | 34:09.1 | 0.0 |
2 | 11 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 0+0+1+1 | 2 | 34:40.8 | +31.7 | |
3 | 3 | ZAITSEVA Olga | RUS | 1+1+0+0 | 2 | 34:45.1 | +36.0 | |
Читать далее |
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 24 | r | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+0 | 0 | 26:14.0 | 0.0 |
2 | 52 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 0+0 | 0 | 26:20.7 | +6.7 | |
3 | 39 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 0+1 | 1 | 26:24.1 | +10.1 | |
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 35 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | SWE | 0+0 | 0 | 23:10.8 | 0.0 | |
2 | 36 | y | JONSSON Helena | SWE | 0+0 | 0 | 23:21.9 | +11.1 |
3 | 48 | ZAITSEVA Olga | RUS | 0+1 | 1 | 24:00.5 | +49.7 | |
Читать далее |
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 1 | GERMANY | GER | 0+4 0+5 | 1:10:52.5 | 0.0 | ||
1-1 | BECK Martina | 0+1 0+1 | ||||||
1-2 | HENKEL Andrea | 0+0 0+2 | ||||||
1-3 | HAUSWALD Simone | 0+1 0+1 | ||||||
1-4 | WILHELM Kati | 0+2 0+1 | ||||||
2 | 15 | RUSSIA | RUS | 0+4 0+5 | 1:11:10.9 | +18.4 | ||
15-1 | SLEPTSOVA Svetlana | 0+2 0+1 | ||||||
15-2 | BOULYGINA Anna | 0+0 0+0 | ||||||
15-3 | ZAITSEVA Olga | 0+0 0+3 | ||||||
15-4 |
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 4 | FRANCE | FRA | 0+3 1+4 | 1:15:10.3 | 0.0 | ||
4-1 | JAY Vincent | 0+1 0+0 | ||||||
4-2 | DEFRASNE Vincent | 0+0 1+3 | ||||||
4-3 | FOURCADE Simon | 0+0 0+0 | ||||||
4-4 | FOURCADE Martin | 0+2 0+1 | ||||||
2 | 2 | NORWAY | NOR | 0+2 3+9 | 1:15:24.0 | +13.7 | ||
2-1 | SVENDSEN Emil Hegle | 0+1 0+2 | ||||||
2-2 | OS Alexander | 0+1 1+3 | ||||||
2-3 | BERGER Lars | 0+0 2+3 | ||||||
2-4 |
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 30 | r | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+0 | 0 | 23:30.1 | 0.0 |
2 | 14 | y | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+1 | 1 | 23:55.2 | +25.1 |
3 | 8 | BURKE Tim | USA | 0+0 | 0 | 24:07.3 | +37.2 | |
Читать далее |
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 47 | BERGER Tora | NOR | 0+0 | 0 | 21:21.5 | 0.0 | |
2 | 42 | MEDVEDTSEVA Olga | RUS | 0+0 | 0 | 21:28.3 | +6.8 | |
3 | 33 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 0+0 | 0 | 21:31.5 | +10.0 | |
Читать далее |
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 4 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+1+0+0 | 1 | 52:43.7 | 0.0 | |
2 | 57 | BURKE Tim | USA | 0+0+0+1 | 1 | 53:19.2 | +35.5 | |
3 | 8 | SUMANN Christoph | AUT | 0+0+0+1 | 1 | 53:33.2 | +49.5 | |
Читать далее |
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 31 | y | JONSSON Helena | SWE | 0+0+1+0 | 1 | 43:01.4 | 0.0 |
2 | 39 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | SWE | 0+1+0+1 | 2 | 43:27.6 | +26.2 | |
3 | 3 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0+1+0+1 | 2 | 44:17.8 | +1:16.4 | |
Читать далее |
Жюли Бонневие-Свендсен.
Мне очень нравится эта биатлонистка....
Она просто красивая.. на мой взгляд
У меня очень мало фотографий, но если у вас есть, киньте пожалуйста в комменты... [показать]
фото