Результаты КП мужчин и ПП пар
26-03-2009 11:04
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Мужчины. КП
1 Brian JOUBERT FRA 84.40 1
2 Evan LYSACEK USA 82.70 2
3 Patrick CHAN CAN 82.55 3
4 Tomas VERNER CZE 80.36 4
5 Takahiko KOZUKA JPN 79.35 5
6 Samuel CONTESTI ITA 78.50 6
7 Nobunari ODA JPN 76.49 7
8 Brandon MROZ USA 76.10 8
9 Sergei VORONOV RUS 72.15 9
10 Jeremy ABBOTT USA 72.15 10
11 Yannick PONSERO FRA 71.83 11
12 Vaughn CHIPEUR CAN 70.45 12
13 Takahito MURA JPN 70.35 13
14 Kevin VAN DER PERREN BEL 70.15 14
15 Andrei LUTAI RUS 68.95 15
16 Kristoffer BERNTSSON SWE 68.61 16
17 Denis TEN KAZ 68.54 17
18 Adrian SCHULTHEISS SWE 65.20 18
19 Anton KOVALEVSKI UKR 64.28 19
20 Javier FERNANDEZ ESP 63.75 20
21 Jeremy TEN CAN 60.90 21
22 Gregor URBAS SLO 58.70 22
23 Igor MACYPURA SVK 58.30 23
24 Przemyslaw DOMANSKI POL 57.00 24
25 Peter LIEBERS GER 56.73 25
26 Jamal OTHMAN SUI 56.32 26
27 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 55.60 27
28 Jialiang WU CHN 55.43 28
29 Viktor PFEIFER AUT 54.01 29
30 Elliot HILTON GBR 53.35 30
31 Tigran VARDANJAN HUN 53.15 31
32 Zoltan KELEMEN ROU 49.34 32
33 Damjan OSTOJIC BIH 47.27 33
34 Luis HERNANDEZ MEX 46.11 34
35 Alper UCAR TUR 45.57 35
36 Maxim SHIPOV ISR 44.85 36
37 Kevin ALVES BRA 44.51 37
38 Charles Shou-San PAO TPE 43.89 38
39 Min-Seok KIM KOR 43.28 39
40 Beka SHANKULASHVILI GEO 42.80 40
41 Boris MARTINEC CRO 42.37 41
42 Mikael REDIN SUI 42.29 42
43 Alexandr KAZAKOV BLR 40.74 43
44 Justin PIETERSEN RSA 40.39 44
45 Georgi KENCHADZE BUL 39.90 45
46 Mark WEBSTER AUS 37.35 46
47 Andrew HUERTAS PUR 36.91 47
48 Gegham VARDANYAN ARM 34.87 48
49 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 34.68 49
50 Michael DIMALANTA PHI 27.53 50
Пары. ПП и окончательные результаты
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 203.48 1 1
2 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 186.52 3 2
3 Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 186.39 2 3
4 Qing PANG / Jian TONG CHN 181.08 5 4
5 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 177.89 4 7
6 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR 175.6 65
7 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 172.82 7 6
8 Meagan DUHAMEL / Craig BUNTIN CAN 165.41 8 8
9 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT USA 156.84 10 9
10 Mylene BRODEUR / John MATTATALL CAN 150.05 11 10
11 Keauna MCLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER USA143.741112
12 Vanessa JAMES / Yannick BONHEUR FRA 139.34 17 11
13 Stacey KEMP / David KING GBR 134.73 13 13
14 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 131.46 12 14
15 Maylin HAUSCH / Daniel WENDE GER 125.96 15 15
16 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 119.24 14 16
17 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 116.54 16 17
18 Nicole DELLA MONICA / Yannick KOCON ITA 108.49 1818
19 Joanna SULEJ / Mateusz CHRUSCINSKI POL 106.54 19 19
20 Jessica CRENSHAW / Chad TSAGRIS GRE 101.87 20 20
21 Ekaterina SOKOLOVA / Fedor SOKOLOV ISR FNR 21
22 Amanda SUNYOTO-YANG / Darryll SULINDRO-YANG TPE FNR 22
23 Nina IVANOVA / Filip ZALEVSKI BUL FNR 23
24 Ksenia OZEROVA / Alexander ENBERT RUS FNR 24
25 Marina AGANINA / Dmitri ZOBNIN UZB FNR
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote