Вот нашла интересную таблицу - фазы луны в определенный день любого месяца 2006 года.
| Дата | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | 1 ч. | Раст. | Раст. | Раст. |
| 2 | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | 1 ч. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. |
| 3 | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | 1 ч. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. |
| 4 | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | 1 ч. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. |
| 5 | Раст. | 1 ч. | Раст. | 1 ч. | 1 ч. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | П | П |
| 6 | 1 ч. | Раст. | 1 ч. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Убыв. | Убыв. |
| 7 | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | П | П | Убыв. | Убыв. |
| 8 | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. |
| 9 | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | П | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. |
| 10 | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. |
| 11 | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | П | П | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. |
| 12 | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | 4 ч. | 4 ч. |
| 13 | Раст. | П | Раст. | П | П | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. |
| 14 | П | Убыв. | Раст. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | 4 ч. | 4 ч. | Убыв. | Убыв. |
| 15 | Убыв. | Убыв. | П | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. |
| 16 | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | 4 ч. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. |
| 17 | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | 4 ч. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. |
| 18 | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | 4 ч. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. |
| 19 | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. |
| 20 | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | 4 ч. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Н |
| 21 | Убыв. | 4 ч. | Убыв. | 4 ч. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Н | Раст. |
| 22 | 4 ч. | Убыв. | 4 ч. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Н | Н | Раст. | Раст. |
| 23 | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Н | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. |
| 24 | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. |
| 25 | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Н | Н | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. |
| 26 | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. |
| 27 | Убыв. | Убыв. | Убыв. | Н | Н | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | 1 ч. |
| 28 | Убыв. | Н | Убыв. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | 1 ч. | Раст. |
| 29 | Н | - | Н | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. |
| 30 | Раст. | - | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | Раст. | 1 ч. | 1 ч. | Раст. | Раст. |
| 31 | Раст. | - | Раст. | - | Раст. | - | Раст. | Раст. | - | Раст. | - | Раст. |
Раст. - растущая луна
Убыв. - убывающая луна
1 ч. - первая четверть
4 ч. - последняя четверть
П - полнолуние
Н - новолуние