Ну в лыжах я конечно полный лох. Но сдается мне, что не очень здорово наши начали.
Резы мужчин (15км, конёк):
1 54 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 32:35.2
2 88 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 32:36.6
3 73 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 32:42.1
11 51 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 33:06.0
22 77 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 33:23.5
37 55 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 33:41.4
39 44 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 33:50.3
41 62 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 33:52.9
44 66 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 33:55.8
Женщины (10км, конёк)
1 77 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 24:07.8 0.00
2 78 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 24:32.2 13.48
3 76 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 24:39.8 17.68
8 65 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 25:00.8 29.29
17 63 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 25:22.4 41.22
22 54 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 25:39.3 50.56
25 71 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 25:44.0 53.16
32 37 1092996 TCHEPALOVA Julija 1976 RUS 26:01.6 62.88
32 21 3485323 CHERNOUSOVA Marina 1983 RUS 26:01.6 62.88
38 62 3485039 KURKINA Larisa 1973 RUS 26:09.7 67.36
www.skisport.ru