Фотографии Alexey27 : Altai-09-06-14
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
День третий: 14 июня 2009 г. (воскресенье)
Утром встали пораньше, чтобы стартануть до того, как пойдёт основной поток машин. Быстро собрались, перекусили кашкой, кофе попили. И уже в половину девятого тронулись в обратный путь. Дорога была ещё относительно свободна Ехали без особых остановок. Был один небольшой перекусон. Да еще недалеко от выезда из Алтайского края нас тормознули гаишники. Особые неприятности нас при этом миновали.
Ехали и ехали. И в баню успели.
Хронометраж поездки на Алтай 12-14 июня 2009 г. (р.Песчаная - р.Чулым)
N трека Дата Время Маршрут км с начала км от пр. пункта
1 12.06.09 3:57 Стартуем от Дома ученых (11) 0 0
4 12.06.09 4:33 Проехали Евсино (11) 42 42
5 12.06.09 4:56 Черепаново (10) ГАИ 75 33
5 12.06.09 5:06 Стартуем 75 0
6 12.06.09 5:17 Безменово (10) 91 16
8 12.06.09 5:38 Староперуново (11) 122 31
10 12.06.09 5:45 Поворот на Кемерово (11) 132 10
11 12.06.09 5:53 Озерский лесхоз. (11) 143 11
12 12.06.09 6:04 Сибирский (11) 158 15
13 12.06.09 6:09 Зудилово (11) 166 8
14 12.06.09 6:23 Остановка среди луж 185 19
14 12.06.09 7:09 Стартуем 185 0
15 12.06.09 7:16 Б.Ключи (11) 195 10
16 12.06.09 8:30 Сибирская охота (14) Заправка 310 115
18 12.06.09 8:35 Стартуем (14) 310 0
19 12.06.09 8:44 Выехали из Бийска (14) 320 10
20 12.06.09 9:04 Сростки 349 29
14 12.06.09 9:08 Остановка на заправке (14) 352 3
14 12.06.09 9:26 Стартуем 352 0
21 12.06.09 9:45 Суртайка (15) 376 24
22 12.06.09 9:54 Долина Свободы (14) 388 12
23 12.06.09 9:56 Респ. Алтай. Остановка (14) 391 3
24 12.06.09 10:13 Стартуем 391 0
25 12.06.09 10:20 Майма (14) 398 7
28 12.06.09 10:52 Манжерок (14) 432 34
29 12.06.09 11:03 Известковый (13) 444 12
30 12.06.09 11:16 Усть Сема (14) 458 14
31 12.06.09 11:25 Камлак (15) 465 7
32 12.06.09 11:35 Черга (15) Остановка 475 10
35 12.06.09 11:48 Стартуем 475 0
33 12.06.09 12:00 Улус-Черга (15) 487 12
34 12.06.09 12:16 пер. Верх-Кукуя (12) 502 15
35 12.06.09 13:04 Остановка. Ищем место (13) 520 18
36 12.06.09 13:10 Стартуем 520 0
38 12.06.09 13:33 Стоянка1 (15) 528 8
За день 528
1 13.06.09 11:09 Стартанули (10) 528 0
2 13.06.09 11:34 До перевала 3 км (10) 543 15
3 13.06.09 11:38 пер. Верх-Кукуя (10) 546 3
4 13.06.09 11:47 Стартуем 546 0
5 13.06.09 11:52 Верх-Кукуя (11) 551 5
6 13.06.09 12:21 Черга (15) 577 26
7 13.06.09 12:46 Ботсад (15) 592 15
8 13.06.09 13:58 Стартуем (17) 592 0
8 13.06.09 14:08 Усть-Сема (16) до Чемала 36 км 599 7
32 13.06.09 14:36 Элекмонар (15) 625 26
33 13.06.09 14:45 Чемал (18) 633 8
38 13.06.09 15:04 Стоянка2 (17) 644 11
За день 116
1 14.06.09 8:30 Стартуем 644 0
2 14.06.09 8:39 Чемал (10) 651 7
9 14.06.09 8:50 Элекмонар (10) 658 7
10 14.06.09 9:02 Узнезя (9) 668 10
3 14.06.09 9:24 Усть Сема (10) 688 20
7 14.06.09 9:32 Заправка (10) 690 2
8 14.06.09 9:35 Стартуем 690 0
4 14.06.09 9:38 Усть Муны (10) 699 9
6 14.06.09 9:50 Манжерок (11) 711 12
7 14.06.09 9:53 Заправка 713 2
8 14.06.09 10:02 Стартуем 713 0
9 14.06.09 10:15 Соузга (11) 727 14
10 14.06.09 10:27 Майма (11) 741 14
11 14.06.09 10:54 Суртайка (11) 770 29
12 14.06.09 11:19 Сростки (11) 795 25
14 14.06.09 11:46 Въехали в Бийск (11) 829 34
16 14.06.09 12:24 Тех. Остановка (13) 872 43
17 14.06.09 12:53 Стартуем 872 0
18 14.06.09 13:05 Троицкое (15) 889 17
22 14.06.09 13:49 Б.Ключи (11) 952 63
23 14.06.09 14:00 Развязка на Новоалтайск 966 14
7 14.06.09 14:02 Заправка (19) 969 3
8 14.06.09 14:11 Стартуем 969 0
24 14.06.09 14:59 р. Чумыш 1023 54
25 14.06.09 15:02 Староперуново (13) 1025 2
16 14.06.09 15:17 Тормознули ГАИ (13) 1035 10
17 14.06.09 15:28 Стартуем 1035 0
16 14.06.09 15:30 Остановка 1037 2
17 14.06.09 15:34 Стартуем 1037 0
27 14.06.09 15:45 Безменово (13) 1055 18
29 14.06.09 16:18 Линево (9) 1097 42
30 14.06.09 16:48 Въехали в Бердск (11) 1134 37
31 14.06.09 17:10 Дома (10) 1148 14
За день 504