| Январь 2010 | |||||||||||
|
номер недели |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | а | |||||
| Понедельник | 4 | x | 11 | 8ч | 18 | 8ч | 25 | 8ч | Пн | ||
| Вторник | 5 | x | 12 | 8ч | 19 | 8ч | 26 | 8ч | Вт | ||
| Среда | 6 | x | 13 | 8ч | 20 | 8ч | 27 | 8ч | Ср | ||
| Четверг | 7 | x | 14 | 8ч | 21 | 8ч | 28 | 8ч | Чт | ||
| Пятница | 1 | x | 8 | x | 15 | 8ч | 22 | 8ч | 29 | 8ч | Пт |
| Суббота | 2 | x | 9 | x | 16 | x | 23 | x | 30 | x | Сб |
| Воскресенье | 3 | x | 10 | x | 17 | x | 24 | x | 31 | x | Вс |
| Календарных дней в январе | 31 | ||||||||||
| Рабочих дней в январе | 15 | ||||||||||
| Выходных и праздничных дней | 16 | ||||||||||
| Норма рабочего времени: | |||||||||||
| при 40 часовой рабочей неделе | 120 | ||||||||||
| при 36 часовой рабочей неделе | 108 | ||||||||||
| при 24 часовой рабочей неделе | 72 | ||||||||||
colour - выходные дни
colour - праздничные дни