| Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (рублей) |
| Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
| Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
| Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12 000 |
| Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 |
| Оказание автотранспортных услуг | Количество транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и грузов | 6 000 |
| Розничная торговля осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1 800 |
| Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | Торговое место | 9 000 |
| Развозная (разносная) торговля (кроме торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
| Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) | 1 000 |
| Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя) | 4 500 |
| Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, кроме наружной рекламы с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, кроме наружной рекламы с автоматической сменой изображения (в квадратных метрах) | 3 000 |
| Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля экспонирующей поверхности (в квадратных метрах) | 4 000 |
| Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством световых и электронных табло | Площадь информационного поля электронных табло наружной рекламы (в квадратных метрах) | 5 000 |
| Размещение рекламы на транспортных средствах | Количество транспортных средств, на которых размещена реклама | 10 000 |
| Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Площадь спального помещения (в квадратных метрах) | 1 000 |
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей | Количество торговых мест, переданных во временное владение или пользование другим хозяйствующим субъектам | 6 000 |
| Оказание услуг по передаче во временное владение и или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания, если площадь участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков | 5000 |
| Оказание услуг по передаче во временное владение и(или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка (в квадратных метрах) | 1000 |
(в ред. ФЗ от 22.07.2008 N 155-ФЗ)