СОДЕРЖАНИЕ «ОТ АЛЬКОРА ДО ДНЕПРА» книга 2
Введение, вернее продолжение 5
1 Становление | 1961–1968
Тайна рождения «Днепра» | 1962 9
Жертва регламента | 1963 16
Кубковые триумфы | 1962–1964 24
Регион | 1964 26
Трясина на фоне успеха дубля | 1964 27
Выход из кризиса | 1965 31
Год Давида | 1966 38
Стадион «Метеор» | 1966 49
Вторая команда | 1967–1969 55
Порохня 58
Подготовка плацдарма | 1967 61
Эпохальный сезон | 1968 64
Первый клуб болельщиков | 1968 70
$CUT$
2 Эра Лобановского | 1968–1973
Легенда | 1968 75
Проба пера | 1969 78
Титановые шипы | 1969 81
Горький финиш | 1969 84
Вторая неудача | 1970 89
Увидеть Париж… | 1970 93
Прорыв | 1971 94
Высшая лига | 1972 100
За шаг до Европы | 1973 109
«Днепр» в воздухе 116
3 Середняки | 1974–1977
Сверху вниз | 1974 119
Волшебство «Метеора» | 1975 128
Первое свидание с «Бенфикой» | 1975 134
«Вихрь» и «Днепр-75» | 1975 135
Литовченко, Протасов, Яковенко 138
Третий полуфинал | 1976 142
Гроза авторитетов | 1976 153
Первый трофей | 1977 158
Лысенко 66
Сборная Днепропетровска за 60 лет 168
4 Над пропастью | 1978–1979
Приход заслуженных | 1978 171
Прощание с «Металлургом» | 1978 174
Отречение Макарова | 1978 176
Демьяненко 184
Бегство тандема Сабо–Заяев | 1979 188
Сухой закон | 1979 192
Чудо Синельника | 1979 194
5 Возрождение | 1980–1982
«Команда 1:0» | 1980 201
Лютый 206
Краковский 209
Подарок от «Колоса» | 1980 212
«Команда 2:1» | 1980 214
На старом багаже | 1981 222
Провал | 1981 224
Погорелов 226
Емец 229
Жиздик 232
Создание пирамиды | 1981 237
Восхождение | 1981 240
Тайна «Метеора» | 1981 244
Экваториальная Гвинея | 1981 249
Возвращение «своих» | 1982 251
В шаге от «Баварии» | 1982 254
Бронзовые юниоры | 1982 259
Закрепление позиций | 1982 261
Подведение итогов | 1982 270
ЗКЛ | 1982 273
6 Начало золотого века | 1983–1985
Таран 275
Павлов 279
Чередник 281
Московский старт | 1983 283
На привычной волне | 1983 284
Первое свидание со сборной | 1983 287
Рекорды | 1983 289
Накат на финиш | 1983 298
День 6 ноября – красный день календаря | 1983 303
«Франс-футбол» о «Днепре» | 1983 317
На волосок от международного скандала | 1983 318
С чемпиона спрос особый | 1984 322
Вишневский 326
Фатальный Кубок сезона | 1984 328
По минскому пути | 1984 330
«Падеборн» | 1984 337
«Трабзонспор» | 1984 338
«Левски-Спартак» | 1984 343
Сорокалет 351
Городов 354
Шпионы из Франции | 1985 355
«Бордо» | 1985 356
15 минут до полуфинала | 1985 361
Рекорд Протасова | 1985 366
Кудрицкий 381
«Висмут» | 1985 387
«Эйндховен» | 1985 390
«Хайдук» | 1985 394
7 Отступление | 1986
Шох 397
Кучеревский 401
Пока на месте 403
Отход 406
Легия 409
Кубок федерации 412
Серебряная бутса 416
Конфликт 417
Назначение 422
8 Второе восхождение | 1987–1989
Тищенко 425
Шахов 427
Продолжение падения | 1987 428
Взлет | 1987 430
Скандал | 1987 432
10:0 | 1987 435
Первый хозрасчетный | 1987 438
Футбольный контракт | 1987 440
Серебряный финиш | 1987 441
Уход Протасова и Литовченко | 1987 446
Малайзия | 1987 449
Трагедия в Кишиневе | 1987 450
Звездная замена | 1988 452
Кубок Монтевидео | 1988 455
Ничейная болезнь | 1988 456
Корреджезе | 1988 460
Второе чемпионство | 1988 461
Один за всех! Все за одного! | 1988 466
Золотые олимпийцы | 1988 473
И снова «Бордо» | 1988 477
Яровенко 479
«Айнтрахт» | 1989 482
Кубок сезона | 1989 483
Кубок СССР | 1989 485
Итак, впереди был финал | 1989 489
В погоне за «Спартаком» | 1989 492
Фанаты | 1989 495
Армии требуются футболисты? | 1989 497
Поездка в Америку | 1989 498
2+2+2 | 1989 502
Кубок Футбольного союза | 1989 503
«Линфилд» | 1989 509
«Тироль» | 1989 511
9 Перестройка | 1989–1991
Реорганизация | 1989 515
Папа Римский | 1989 518
«Реал» | 1990 520
«Бенфика» | 1990 524
Гостевой синдром | 1990 529
Канада | 1990 532
Третий финал | 1990 533
Мимо Европы | 1990 534
«Хартс» | 1990 539
Бегство четверки | 1991 541
Пока еще среди лидеров | 1991 546
Второй раз со сборной | 1991 548
Дорогу молодежи | 1991 549
Тайна прОклятого матча | 1991 553
Горький финиш | 1991 557
Завещание Папы | 1991 562
«Днепр» по науке 563
10 ДРУГОЙ ФУТБОЛ
«Механизатор» и… 569
…и Король 574
Статистика «Механизатора» 576
Футбольный огонь в женских глазах 578
Победители первенства области | 1962–1991 582
Победители Кубка области | 1962–1991 583
Председатели Федерации футбола
Днепропетровской области | ФФДО 583
Председатели Федерации футбола
города Днепропетровска | ФФГД 584
А судьи кто? Балыкин 585
Днепропетровские арбитры
в матчах высшей лиги | 1936–1991 587
11 Все футболисты в командах мастеров 1962–1991 588