date | comment | km | км/ч | заправка л |
расход л/100км |
цена/л | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2007 10:35 | киев | 0 | |||||
16/09/2007 11:03 | выехали из киева | ||||||
16/09/2007 12:00 | житомирская обьездная (однополосная) | 139 | 98,12 | ||||
16/09/2007 12:12 | выезд на трассу на ровно | 162 | 115,00 | ||||
16/09/2007 12:20 | туалет+перекус | ||||||
16/09/2007 12:32 | поехали | ||||||
16/09/2007 12:58 | новоград-волынский, обьездная | 230 | 88,70 | ||||
16/09/2007 13:53 | поворот перед ровно на львов | 332 | 111,27 | ||||
16/09/2007 14:20 | заправка лукойл | 360 | 62,22 | 33 | 9,17 | 4,55 грн | |
16/09/2007 14:58 | 413 | 83,68 | |||||
16/09/2007 17:00 | львов, обьездная | 544 | 64,43 | ||||
указатель на шегени-105 | 547 | ||||||
16/09/2007 18:30 | мостиська, заправка | 637 | 62,00 | 22,31 | 8,05 | 102 грн | |
16/09/2007 18:47 | граница, шегени | 653 | 56,47 | ||||
16/09/2007 19:10 | парковка гостиницы, обещают "вставить" в очередь за 150 грн | ||||||
16/09/2007 22:25 | +150 грн
чтобы заехать на границу (старшой переписал номера машин на стоянке б^$) |
||||||
16/09/2007 23:15 | первые у ворот на нашу границу | ||||||
17/09/2007 00:15 | впустили на границу | ||||||
17/09/2007 02:30 | таможенный контроль | ||||||
17/09/2007 02:40 | паспортный контроль | ||||||
17/09/2007 03:05 | как оказалось стоим в пробке по вине поляков | ||||||
17/09/2007 06:27 | проехали эту гребаную границу | 659 | |||||
17/09/2007 06:29 | остановила полициа из-за
включеных противотуманок. Обошлись предупреждением. |
||||||
17/09/2007 09:00 | водитель засыпает. Стали поспать на 30 мин | 774 | 45,10 | ||||
17/09/2007 09:37 | поехали | ||||||
17/09/2007 11:30 | вьезд в краков | 912 | 73,27 | ||||
17/09/2007 13:00 | пошли гулять по кракову | ||||||
18/09/2007 10:50 | выезд из гостиницы | 922 | |||||
18/09/2007 11:06 | выезд из кракова | 932 | 37,50 | ||||
18/09/2007 11:16 | заплатили 6,50 Злотых за вьезд на автобана | ||||||
18/09/2007 11:45 | опять 6,50 злотых | 989 | 87,69 | ||||
18/09/2007 11:49 | катовице | 997 | 120,00 | ||||
18/09/2007 11:56 | выезд из катовице | 1008 | 94,29 | ||||
18/09/2007 12:04 | ???? | 1025 | 127,50 | ||||
18/09/2007 13:00 | отьехали с трассы 5 км для заправки (Niemodlin) | 1124 | 106,07 | 36,8 | 7,56 | 165 zl | |
18/09/2007 13:37 | сильный дождь | 1175 | 82,70 | ||||
18/09/2007 13:49 | проехали поворот на вроцлав | 1200 | 125,00 | ||||
18/09/2007 14:50 | свернули с трассы на zgorzec | 1293 | 91,48 | ||||
18/09/2007 16:09 | граница польша-германия | 1353 | 45,57 | ||||
18/09/2007 16:20 | до дрездена 91 км | 1361 | 43,64 | ||||
18/09/2007 16:37 | остановка покушать | 1386 | 88,24 | ||||
18/09/2007 17:00 | поехали. Отличные бесплатные туалеты. | 1386 | |||||
18/09/2007 18:30 | Chemnitz. Машина с полицейской
подает нам знаки. Проследовали за ней. Оказалось это Zoll (таможня). Хотели сигарет и спиртного. |
||||||
18/09/2007 19:13 | заправка | 1589 | 91,58 | 37,54 | 8,07 | 1,359 ев | 51,02 ев |
18/09/2007 19:23 | поехали | ||||||
18/09/2007 20:23 | на встречке авария | 1712 | 105,43 | ||||
18/09/2007 20:49 | обьезжаем Nurnberg | 1762 | 115,38 | ||||
18/09/2007 21:30 | заправка, еда, туалет | 1833 | 103,90 | 18,22 | 7,47 | 1,424 ев | 25,95 ев |
18/09/2007 22:07 | поехали | 1833 | |||||
19/09/2007 01:20 | франция, выезд с автобана 2,20 евро | ||||||
19/09/2007 01:30 | Saverne, Франция | 2128 | 87,19 | ||||
Путь домой | |||||||
26/09/2007 12:48 | покидаем Саверну | 2185 | |||||
26/09/2007 14:36 | автобан 3,10 евро | 2256 | 39,44 | ||||
26/09/2007 15:16 | германия, заправка | 2323 | 100,50 | 34,57 | 7,06 | 1,384 ев | 47,84 ев |
26/09/2007 19:00 | мюнхен, блукаем, ищем знакомых | 2630 | 82,23 | ||||
28/09/2007 12:23 | выезд из мюнхена | 2634 | |||||
28/09/2007 12:45 | авария на нашей полосе, пробки на автобане | 2651 | 46,36 | ||||
28/09/2007 14:55 | заправка | 2800 | 68,77 | 36,05 | 7,56 | 1,364 ев | 49,17 ев |
28/09/2007 17:40 | туалет | 2997 | 71,64 | ||||
28/09/2007 17:45 | поехали | 2997 | |||||
28/09/2007 19:59 | заправка. Разобрался с бензином: normal=91, super=95, super_plus=98 | 3160 | 72,99 | 28,46 | 7,91 | 1,384 ев | 39,39 ев |
28/09/2007 20:10 | поехали | 3160 | |||||
28/09/2007 20:46 | граница германия-польша, очередь | 3210 | 83,33 | ||||
28/09/2007 21:21 | поехали | 3210 | |||||
29/09/2007 00:00 | заправка | 3458 | 93,58 | 23,37 | 7,84 | 4,43 зл | 103,53 зл |
29/09/2007 00:10 | поехали | 3458 | |||||
29/09/2007 02:30 | краков | 3643 | 79,29 | ||||
29/09/2007 03:10 | не нашли гостиницы в кракове, зато остановились в отличной за городом по дороге к границе. |
3659 | |||||
29/09/2007 12:37 | поехали, был отличный завтрак. | 3659 | |||||
29/09/2007 16:39 | граница, медика | 3908 | 61,74 | ||||
29/09/2007 18:53 | гады-поляки пропустили всех EU. Тоже мне демократия-равенство. Свои таки ровнее... |
||||||
29/09/2007 19:47 | Украина | 3909 | |||||
29/09/2007 19:53 | заправка | 3915 | 60,00 | 34,98 | 7,65 | 4,60 грн | 160,91 грн |
29/09/2007 20:44 | село с вызывающе-одетыми девушками. За бортом дым, что-то горит. | 3962 | 55,29 | ||||
29/09/2007 22:32 | закончилась ужасная дорога (20-30 км/ч) | 4070 | 60,00 | ||||
30/09/2007 00:26 | выезд на житомирскую трассу | 4228 | 83,16 | ||||
30/09/2007 00:50 | заправка | 4272 | 110,00 | 25,1 | 7,03 | 4,55 грн | 114,21 грн |
30/09/2007 00:58 | поехали | 4272 | |||||
30/09/2007 01:40 | туалет (5 мин) | ||||||
30/09/2007 02:19 | спать | 4390 | 92,91 | ||||
30/09/2007 04:33 | поехали | 4390 | |||||
30/09/2007 05:57 | вьезд в киев | 4533 | 102,14 | ||||
30/09/2007 06:20 | киев, русановка, заправка | 4562 | 75,65 | 21,32 | 7,35 | 4,63 грн | 98,71 грн |
дом, милый дом |
Исходное сообщение talu Ой, это надо озвучивать на самом деле! :))"Мы встретимся! Мы обязательно встретимся!!" (с) - не помню откуда. %))
Исходное сообщение talu Подсуммировали общий литраж... 351,72 литра бензина за всю поездку.СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО не заметили, есть ли газовые заправки и почем газ?