В данных таблицах принята среднесуточная потребность в витамине D, равная 10 мкг. Столбец "Процент суточной потребности" показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в витамине D (кальцифероле).
продукты богатые витамином D (Д3, Д2)
| Название продукта | Содержание витамина D в 100гр | Процент суточной потребности |
| Рыбий жир (из печени трески) | 250 мкг | 2500% |
| Сельдь жирная | 30 мкг | 300% |
| Кета | 16.3 мкг | 163% |
| Скумбрия | 16.1 мкг | 161% |
| Лосось атлантический (сёмга) | 11 мкг | 110% |
| Горбуша | 10.9 мкг | 109% |
| Икра чёрная зернистая | 8 мкг | 80% |
| Желток куриного яйца | 7.7 мкг | 77% |
| Тунец | 5.7 мкг | 57% |
| Грибы лисички | 5.3 мкг | 53% |
| Гриб сморчок | 5.1 мкг | 51% |
| Яичный порошок | 5 мкг | 50% |
| Окунь речной | 3 мкг | 30% |
| Икра красная зернистая | 2.9 мкг | 29% |
| Камбала | 2.8 мкг | 28% |
| Щука | 2.5 мкг | 25% |
| Окунь морской | 2.3 мкг | 23% |
| Яйцо куриное | 2.2 мкг | 22% |
| Масло топлёное | 1.8 мкг | 18% |
| Масло сладко-сливочное несолёное | 1.5 мкг | 15% |
| Яйцо перепелиное | 1.4 мкг | 14% |
| Масло сливочное | 1.3 мкг | 13% |
| Молоко козье | 1.3 мкг | 13% |
| Минтай | 1 мкг | 10% |
| Сыр "Чеддер" 50% | 1 мкг | 10% |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 1 мкг | 10% |
| Сыр "Российский" 50% | 0.96 мкг | 10% |
| Сыр "Камамбер" | 0.93 мкг | 9% |
| Треска | 0.9 мкг | 9% |
| Сыр "Рокфор" 50% | 0.89 мкг | 9% |
| Сыр "Голландский" 45% | 0.86 мкг | 9% |
| Сыр "Пошехонский" 45% | 0.84 мкг | 8% |
| Сыр плавленый "Российский" | 0.74 мкг | 7% |
| Сыр "Сулугуни" | 0.71 мкг | 7% |
| Гриб вешенка | 0.7 мкг | 7% |
| Сыр "Адыгейский" | 0.64 мкг | 6% |
| Брынза (из коровьего молока) | 0.62 мкг | 6% |
| Сыр плавленый "Колбасный" | 0.62 мкг | 6% |
| Творог 18% (жирный) | 0.58 мкг | 6% |
| Сыр "Пармезан" | 0.5 мкг | 5% |
| Сыр Гауда | 0.5 мкг | 5% |
| Грибы шиитаке | 0.4 мкг | 4% |
| Сыр "Фета" | 0.4 мкг | 4% |
| Творог 9% (полужирный) | 0.3 мкг | 3% |
| Молоко сухое 25% | 0.25 мкг | 3% |
| Сливки 35% | 0.21 мкг | 2% |
| Грибы белые | 0.2 мкг | 2% |
| Сливки 25% | 0.15 мкг | 2% |
| Сметана 30% | 0.15 мкг | 2% |
| Сливки 20% | 0.12 мкг | 1% |
| Сметана 25% | 0.12 мкг | 1% |
| Грибы шампиньоны | 0.1 мкг | 1% |
| Сметана 20% | 0.1 мкг | 1% |
| Творог 2% | 0.1 мкг | 1% |
| Творог 5% | 0.1 мкг | 1% |
| Название продукта | Содержание витамина D в 100гр | Процент суточной потребности |
| Брынза (из коровьего молока) | 0.62 мкг | 6% |
| Молоко козье | 1.3 мкг | 13% |
| Молоко сухое 25% | 0.25 мкг | 3% |
| Сливки 20% | 0.12 мкг | 1% |
| Сливки 25% | 0.15 мкг | 2% |
| Сливки 35% | 0.21 мкг | 2% |
| Сметана 20% | 0.1 мкг | 1% |
| Сметана 25% | 0.12 мкг | 1% |
| Сметана 30% | 0.15 мкг | 2% |
| Сыр "Адыгейский" | 0.64 мкг | 6% |
| Сыр "Голландский" 45% | 0.86 мкг | 9% |
| Сыр "Камамбер" | 0.93 мкг | 9% |
| Сыр "Пармезан" | 0.5 мкг | 5% |
| Сыр "Пошехонский" 45% | 0.84 мкг | 8% |
| Сыр "Рокфор" 50% | 0.89 мкг | 9% |
| Сыр "Российский" 50% | 0.96 мкг | 10% |
| Сыр "Сулугуни" | 0.71 мкг | 7% |
| Сыр "Фета" | 0.4 мкг | 4% |
| Сыр "Чеддер" 50% | 1 мкг | 10% |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 1 мкг | 10% |
| Сыр Гауда | 0.5 мкг | 5% |
| Сыр плавленый "Колбасный" | 0.62 мкг | 6% |
| Сыр плавленый "Российский" | 0.74 мкг | 7% |
| Творог 18% (жирный) | 0.58 мкг | 6% |
| Творог 2% | 0.1 мкг | 1% |
| Творог 5% | 0.1 мкг | 1% |
| Творог 9% (полужирный) | 0.3 мкг | 3% |
| Название продукта | Содержание витамина D в 100гр | Процент суточной потребности |
| Желток куриного яйца | 7.7 мкг | 77% |
| Яичный порошок | 5 мкг | 50% |
| Яйцо куриное | 2.2 мкг | 22% |
| Яйцо перепелиное | 1.4 мкг | 14% |
| Название продукта | Содержание витамина D в 100гр | Процент суточной потребности |
| Горбуша | 10.9 мкг | 109% |
| Икра красная зернистая | 2.9 мкг | 29% |
| Икра чёрная зернистая | 8 мкг | 80% |
| Камбала | 2.8 мкг | 28% |
| Кета | 16.3 мкг | 163% |
| Лосось атлантический (сёмга) | 11 мкг | 110% |
| Минтай | 1 мкг | 10% |
| Окунь морской | 2.3 мкг | 23% |
| Окунь речной | 3 мкг | 30% |
| Рыбий жир (из печени трески) | 250 мкг | 2500% |
| Сельдь жирная | 30 мкг | 300% |
| Скумбрия | 16.1 мкг | 161% |
| Треска | 0.9 мкг | 9% |
| Тунец | 5.7 мкг | 57% |
| Щука | 2.5 мкг | 25% |
| Название продукта | Содержание витамина D в 100гр | Процент суточной потребности |
| Гриб вешенка | 0.7 мкг | 7% |
| Гриб сморчок | 5.1 мкг | 51% |
| Грибы белые | 0.2 мкг | 2% |
| Грибы лисички | 5.3 мкг | 53% |
| Грибы шампиньоны | 0.1 мкг | 1% |
| Грибы шиитаке | 0.4 мкг | 4% |
http://frs24.ru/st/soderzhanie-vitamina-d-produktah-tablica/