14_ВСЕ ЦВЕТА
23-06-2004 04:33
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
| ↓ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА↓ |
| White | #FFFFFF; |
| Gray | #808080; |
| Black | #000000; |
| Red | #FF0000; |
| Orange | #FFA500; |
| Yellow | #FFFF00; |
| Green | #008000; |
| Skyblue | #87CEEB; |
| Blue | #0000FF; |
| Purple | #800080; |
| ↓ПО АЛФАВИТУ↓ |
| aliceblue | #f0f8ff; |
| amber | янтарный |
| anise | анис |
| antiquewhite | #faebd7; |
| apricot | абрикосовый |
| aqua | #00ffff; |
| aquamarine | #7fffd4; |
| ash | пепельно-серый |
| azure | #f0ffff; |
| beige | #f5f5dc; |
| berry | ягодный |
| bisque | #ffe4c4; |
| black | #000000; |
| blanchedalmond | #ffebcd; |
| blue | #0000ff; |
| blueviolet | #8a2be2; |
| bottle green | бутылочный зеленый |
| bronze | бронзовый |
| brown | #a52a2a; |
| buff | светло-коричневый |
| burgundy | бордовый |
| burlywood | #deb887; |
| burnt | жженый |
| buttercup yellow | светло-желтый |
| cadetblue | #5f9ea0; |
| cambridge blue | светло-голубой |
| camel | верблюжий |
| cerise | светло-вишневый |
| charcoal | древесный уголь |
| chartreuse | #7fff00; |
| chlorine | светло-зеленый |
| chocolate | #d2691e; |
| claret | бордо |
| clay | глиняный |
| clay-colored | светло-бурый |
| cocoa | какао |
| copper | медный |
| coral | #ff7f50; |
| cornflower | васильковый |
| cornflowerblue | #6495ed; |
| cornsilk | #fff8dc; |
| cream | кремовый |
| crimson | #dc143c; |
| cyan | #00ffff; |
| dark blue | темно-синий |
| dark cyan | темный циан |
| dark gray | темно-серый |
| dark green | темно-зеленый |
| dark magenta | фуксин темный |
| dark red | темно-красный |
| dark yellow | темно-желтый |
| darkblue | #00008b; |
| darkcyan | #008b8b; |
| darkgoldenrod | #b8860b; |
| darkgray | #a9a9a9; |
| darkgreen | #006400; |
| darkkhaki | #bdb76b; |
| darkmagenta | #8b008b; |
| darkolivegreen | #556b2f; |
| darkorange | #ff8c00; |
| darkorchid | #9932cc; |
| darkred | #8b0000; |
| darksalmon | #e9967a; |
| darkseagreen | #8fbc8f; |
| darkslateblue | #483d8b; |
| darkslategray | #2f4f4f; |
| darkturquoise | #00ced1; |
| darkviolet | #9400d3; |
| deep blue | глубокий синий |
| deep-brown | темно-коричневый |
| deep-green | темно-зеленый |
| deeppink | #ff1493; |
| deepskyblue | #00bfff; |
| denim blue | джинсовый |
| dimgray | #696969; |
| dodgerblue | #1e90ff; |
| dull | тусклый |
| dusty | пыльный |
| ecru | небелёного сурового полотна |
| emerald | изумрудный |
| fallow | светло-желтый |
| firebrick | #b22222; |
| floralwhite | #fffaf0; |
| forest | лесной |
| forestgreen | #228b22; |
| fuchsia | #ff00ff; |
| gainsboro | #dcdcdc; |
| garnet | темно-красный |
| ghostwhite | #f8f8ff; |
| ginger brown | рыжевато-коричневый |
| gold | #ffd700; |
| golden | золотой |
| goldenrod | #daa520; |
| gray | #808080; |
| green | зеленый |
| greenyellow | #adff2f; |
| grey; gray | серый |
| honeydew | #f0fff0; |
| hotpink | #ff69b4; |
| hunter green | зелёный |
| indianred | #cd5c5c; |
| indigo | #4b0082; |
| ivory | #fffff0; |
| jade | желтовато-зелёный |
| khaki | #f0e68c; |
| lavendar | #e6e6fa; |
| lavenderblush | #fff0f5; |
| lawngreen | #7cfc00; |
| lemon | лимонный |
| lemonchiffon | #fffacd; |
| light blue | светло-синий |
| light coral | коралловый светлый |
| light cyan | светлый циан |
| light goldenrod | светло-золотистый |
| light goldenrod yellow | светло-желтый золотистый |
| light gray | светло-серый |
| light pink | светло-розовый |
| light salmon | светлый сомон |
| light seagreen | морской волны, светлый |
| light sky blue | небесно-голубой светлый |
| light slate blue | светлый грифельно-синий |
| light slate gray | грифельно-серый |
| light yellow | светло-желтый |
| lightblue | #add8e6; |
| lightcoral | #f08080; |
| lightcyan | #e0ffff; |
| lightgoldenrodyellow | #fafad2; |
| lightgreen | #90ee90; |
| light-green | салатовый |
| lightgrey | #d3d3d3; |
| lightpink | #ffb6c1; |
| lightsalmon | #ffa07a; |
| lightseagreen | #20b2aa; |
| lightskyblue | #87cefa; |
| lightslategray | #778899; |
| lightsteelblue | #b0c4de; |
| lightyellow | #ffffe0; |
| lilac | сиреневый |
| lime | #00ff00; |
| limegreen | #32cd32; |
| linen | #faf0e6; |
| liver-coloured | темно-каштановый |
| livery | темно-каштановый |
| magenta | #ff00ff; |
| maroon | #800000; |
| mastic | бледно-желтый, мастики |
| mauve | розовато-лиловый |
| mazarine | темно-синий |
| medium gray | серый нейтральный |
| medium green | средне-зеленый |
| mediumauqamarine | #66cdaa; |
| mediumblue | #0000cd; |
| mediumorchid | #ba55d3; |
| mediumpurple | #9370d8; |
| mediumseagreen | #3cb371; |
| mediumslateblue | #7b68ee; |
| mediumspringgreen | #00fa9a; |
| mediumturquoise | #48d1cc; |
| mediumvioletred | #c71585; |
| midnightblue | #191970; |
| mint | мятный |
| mintcream | #f5fffa; |
| misty rose | тускло-розовый |
| mistyrose | #ffe4e1; |
| moccasin | #ffe4b5; |
| mole | серый |
| mouse grey | мышиный |
| murrey | темно-красный |
| navajo white | белый-навахо |
| navajowhite | #ffdead; |
| navy | #000080; |
| navy blue | тёмно-синий |
| navy, dark blue | темно-синий |
| nutmeg | мускатного ореха |
| off-white | грязно-белый |
| oldlace | #fdf5e6; |
| olive | #808000; |
| olive green | оливковый зеленый |
| olivedrab | #688e23; |
| orange | #ffa500; |
| orange red | оранжево-красный |
| orangered | #ff4500; |
| orangey | светло-оранжевый |
| orchid | #da70d6; |
| oyster white | серовато-белый |
| pale goldenrod | бледно-золотистый |
| pale green | бледно-зеленый |
| pale pink | бледно-розовый |
| pale turquoise | бледно-бирюзовый |
| pale violet red | красно-фиолетовый бледный |
| pale yellow | бледно-желтый |
| palegoldenrod | #eee8aa; |
| palegreen | #98fb98; |
| paleturquoise | #afeeee; |
| palevioletred | #d87093; |
| papayawhip | #ffefd5; |
| peach | персиковый |
| peachpuff | #ffdab9; |
| pearl | жемчужный |
| peru | #cd853f; |
| petunia | темно-лиловый |
| pewter | оловянный |
| photo magenta | светло-пурпурный |
| pink | #ffc0cb; |
| pistachio | фисташковый, зеленоватый |
| plum | #dda0dd; |
| powderblue | #b0e0e6; |
| primrose | лимонный |
| pumpkin | тыквы |
| purple | #800080; |
| raspberry | малиновый |
| red | #ff0000; |
| rose | розы |
| rosy | розовый |
| rosybrown | #bc8f8f; |
| royalblue | #4169e1; |
| rust | ржавый |
| saddlebrown | #8b4513; |
| salmon | #fa8072; |
| sand | песочный |
| sandybrown | #f4a460; |
| seafoam | морской пены |
| seagreen | #2e8b57; |
| seashell | #fff5ee; |
| sienna | #a0522d; |
| silver | #c0c0c0; |
| silvery | серебряный |
| skyblue | #87ceeb; |
| slate | синевато-серый |
| slateblue | #6a5acd; |
| slategray | #708090; |
| smoke blue | бледный серо-голубой |
| snow | #fffafa; |
| spice orange | оранжевый |
| springgreen | #00ff7f; |
| steel gray | стальной серый |
| steelblue | #4682b4; |
| tan | #d2b48c; |
| tanned | бронзовый |
| taupe | серо-коричневый |
| tawny | темно-желтый |
| teal | #008080; |
| terra cotta | терракотовый |
| thistle | #d8bfd8; |
| tomato | #ff6347; |
| turquoise | #40e0d0; |
| vinous | бордовый |
| violet | #ee82ee; |
| violet red | красно-фиолетовый |
| wheat | #f5deb3; |
| white | белый |
| yellow | желтый |
| yellow green | желто-зеленый |
| ↓ ЦВЕТА от A до Я ↓ |
| абрикосовый | apricot |
| аква | aqua |
| аквамарин | aquamarine |
| алый | crimson |
| анис | anise |
| бежевый | beige |
| белоснежный | snow |
| белый | white |
| белый антик | antiquewhite |
| белый навахо | navajowhite |
| белый с синевой | aliceblue |
| бирюзовый | turquoise |
| бледно бирюзовый | paleturquoise |
| бледно зеленый | palegreen |
| бледно золотистый березовый | palegoldenrod |
| бледно лиловый | lavendar |
| бледно серый | gainsboro |
| бледно-бирюзовый | pale turquoise |
| бледно-желтый | pale yellow |
| бледно-желтый, мастика | mastic |
| бледно-зеленый | pale green |
| бледно-золотистый | pale goldenrod |
| бледно-розовый | pale pink |
| бледный красно фиолетовый | palevioletred |
| бледный серо-голубой | smoke blue |
| бордо | claret |
| бордовый | burgundy |
| бордовый | vinous |
| бронзовый | bronze |
| бронзовый | tanned |
| бутылочный зеленый | bottle green |
| васильковый | cornflower |
| васильковый | cornflowerblue |
| верблюжий | camel |
| весенне зеленый | springgreen |
| военно морской | navy |
| глиняный | clay |
| глубокий синий | deep blue |
| голубой | lightblue |
| голубой с красным отливом | lavenderblush |
| голубой со стальным оттенком | lightsteelblue |
| грифельно-серый | lightslategray |
| грифельно-серый | slategray |
| грифельно-синий | slateblue |
| грязно-белый | off-white |
| джинсовый | denim blue |
| древесный уголь | charcoal |
| желтовато-зелёный | jade |
| желто-зеленый | yellow green |
| желтый | yellow |
| жемчужный | pearl |
| жженый | burnt |
| зеленая лужайка | lawngreen |
| зелено желтый | greenyellow |
| зеленовато голубой | cyan |
| зеленовато желтый | chartreuse |
| зеленый | green |
| зелёный | hunter green |
| зеленый лесной | forestgreen |
| золотисто березовый | goldenrod |
| золотой | gold |
| золотой | golden |
| изумрудный | emerald |
| индейский красный | indianred |
| индиго | indigo |
| какао | cocoa |
| кирпичный | firebrick |
| кожано коричневый | saddlebrown |
| коралловый | coral |
| коралловый светлый | light coral |
| коричневый | brown |
| королевский синий | royalblue |
| красно-фиолетовый | violet red |
| красно-фиолетовый бледный | pale violet red |
| красный | red |
| крем папайя | papayawhip |
| кремовый | cream |
| лазурный | azure |
| лайма | lime |
| легкий желтый | burlywood |
| лесной | forest |
| лимонно желтый | limegreen |
| лимонный | lemon |
| лимонный | lemonchiffon |
| лимонный | primrose |
| малиновый | deeppink |
| малиновый | raspberry |
| медный | copper |
| медовый | honeydew |
| миндальный | blanchedalmond |
| мокасин | moccasin |
| морской волны, светлый | light seagreen |
| морской пены | seafoam |
| мускатного ореха | nutmeg |
| мышиный | mouse grey |
| мятный | mint |
| мятный крем | mintcream |
| насыщенная морская волна | mediumseagreen |
| насыщенный аквамарин | mediumaquamarine |
| насыщенный бирюзовый | mediumturquoise |
| насыщенный весенне-зеленый | mediumspringgreen |
| насыщенный грифельно-синий | mediumslateblue |
| насыщенный небесно-голубой | deepskyblue |
| насыщенный орсель | mediumorchid |
| насыщенный пурпурный | mediumpurple |
| насыщенный синий | mediumblue |
| насыщенный фиолетово красный | mediumvioletred |
| небелёного сурового полотна | ecru |
| небесно голубой | skyblue |
| небесно-голубой светлый | light sky blue |
| нежно оливковый | olivedrab |
| оливковый | olive |
| оливковый зеленый | olive green |
| оловянный | pewter |
| оранжево-красный | orangered |
| оранжевый | orange |
| оранжевый | spice orange |
| орсель | orchid |
| охра | sienna |
| парусина | linen |
| пепельно-серый | ash |
| персиковый | peach |
| персиковый | peachpuff |
| перуанский | peru |
| песочно коричневый | sandybrown |
| песочный | sand |
| полуночно синий | midnightblue |
| призрачно белый | ghostwhite |
| пурпурный | purple |
| пшеничный | wheat |
| пыльный | dusty |
| радикально синий | dodgerblue |
| раковый | bisque |
| ракушечный | seashell |
| ржавый | rust |
| розовато-лиловый | mauve |
| розово-коричневый | rosybrown |
| розовый | pink |
| розовый | rosy |
| розы | rose |
| рыжевато коричневый | tan |
| рыжевато-коричневый | ginger brown |
| салатовый | light-green |
| светлая-красная икра | lightsalmon |
| светлая-морская волна | lightseagreen |
| светло-бирюзовый | lightcoral |
| светло-желтый | lightyellow |
| светло-зеленый | lightgreen |
| светло-золотистый | lightgoldenrodyellow |
| светло-небесный | lightskyblue |
| светло-розовый | lightpink |
| светло-серый | lightgrey |
| светло-бурый | clay-colored |
| светло-вишневый | cerise |
| светло-голубой | cambridge blue |
| светло-желтый | buttercup yellow |
| светло-желтый | fallow |
| светло-желтый | light yellow |
| светло-желтый золотистый | light goldenrod yellow |
| светло-зеленый | chlorine |
| светло-золотистый | light goldenrod |
| светло-коричневый | buff |
| светло-оранжевый | orangey |
| светло-пурпурный | photo magenta |
| светло-розовый | light pink |
| светло-серый | light gray |
| светло-синий | light blue |
| светлый грифельно-синий | light slate blue |
| светлый сомон | light salmon |
| светлый циан | lightcyan |
| семужный | salmon |
| серебристый | silver |
| серебряный | silvery |
| серо синий | cadetblue |
| серовато-белый | oyster white |
| серо-коричневый | taupe |
| серый | gray |
| серый | mole |
| серый нейтральный | medium gray |
| синевато-серый | slate |
| синий | blue |
| синий с пороховым оттенком | powderblue |
| синий со стальным оттенком | steelblue |
| сиреневый | lilac |
| слоновая кость | ivory |
| средне-зеленый | medium green |
| стальной серый | steel gray |
| старые шнурки | oldlace |
| темная морская волна | darkseagreen |
| темно-бирюзовый | darkturquoise |
| темно-бордовый | maroon |
| темно-зеленый | darkgreen |
| темно-красный | darkred |
| темно-оливковый | darkolivegreen |
| темно-оранжевый | darkorange |
| темно-серый | darkgray |
| темно-синий | darkblue |
| темно-фиолетовый | darkviolet |
| темно-фиолетовый | plum |
| темно-желтый | dark yellow |
| темно-желтый | tawny |
| темно-зеленый | dark green |
| темно-зеленый | deep-green |
| темно-каштановый | liver-coloured |
| темно-каштановый | livery |
| темно-коричневый | deep-brown |
| темно-красный | dark red |
| темно-красный | garnet |
| темно-красный | murrey |
| темно-лиловый | petunia |
| темно-серый | dark gray |
| темно-синий | dark blue |
| темно-синий | mazarine |
| темно-синий | navy, dark blue |
| тёмно-синий | navy blue |
| темный золотисто березовый | darkgoldenrod |
| темный золотисто березовый | darkslateblue |
| темный орсель | darkorchid |
| темный семужный | darksalmon |
| темный синевато серый | darkslategray |
| темный фуксин | darkmagenta |
| темный хаки | darkkhaki |
| темный циан | dark cyan |
| темный циан | darkcyan |
| теплый розовый | hotpink |
| терракотовый | terra cotta |
| томатный | tomato |
| тускло розовый | mistyrose |
| тускло серый | dimgray |
| тускло-розовый | misty rose |
| тусклый | dull |
| тыквы | pumpkin |
| фиолетово синий | Blueviolet |
| фиолетовый | Violet |
| фисташковый, зеленоватый | pistachio |
| фуксин | magenta |
| фуксин темный | dark magenta |
| фуксия | fuchsia |
| хаки | khaki |
| цвет морской волны | seagreen |
| цветочно-белый | floralwhite |
| черный | black |
| чертополох | thistle |
| чирок | teal |
| шелковый оттенок | cornsilk |
| шоколадный | chocolate |
| ягодный | berry |
| янтарный | amber |
микшер
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote