Название удобрения |
Грамм в столовой ложке |
Грамм в спичечном коробке |
Грамм в стакане 200 мл. |
Грамм в чайной ложке |
| Аммиачная селитра | 17 | 17 | 170 | 4 |
| Доломитовая мука | 25 | 34 | 340 | 8 |
| Зола | 8 | 10 | 100 | 2 |
| Известняковая мука | 22 | 30 | 300 | 8 |
| Известь-пушонка (гашеная известь) | 9 | 12 | 120 | 3 |
| Калийная соль | 17 | 22 | 220 | 5 |
| Калимагнезия (Сульфат калия-магния) | 16 | 20 | 200 | 5 |
| Кальциевая селитра | 15 | 20 | 200 | 5 |
| Мочевина (Карбамид) | 10 | 13 | 130 | 3 |
| Натриевая селитра | 18 | 24 | 240 | 6 |
| Нитроаммофоска | 14 | 18 | 180 | 5 |
| Нитрофоска | 15 | 20 | 200 | 5 |
| Сернокислый калий (Сульфат калия) | 20 | 26 | 260 | 6 |
| Сульфат аммония | 12 | 16 | 160 | 5 |
| Суперфосфат двойной в гранулах | 15 | 200 | 200 | 5 |
| Суперфосфат в гранулах | 17 | 22 | 220 | 5 |
| Суперфосфат в порошке | 18 | 24 | 240 | 6 |
| Фосфоритная мука | 26 | 35 | 350 | 9 |
| Хлористый калий | 14 | 18 | 180 | 5 |
Взято из приложения "Дачные советы"