Таблица лунного посевного календаря на 2014 год
Приближается весна и каждый садовод-любитель задаётся вопросом, когда сеять семена на рассаду, чтобы получить ранний и хороший урожай.Кроме того, надо знать, когда посеять семена на своём огороде в наилучшие сроки.
Для этого существует таблица сроков посадки растений на своём огороде.
Эта таблица для тех, кто пользуется такими советами.
Совсем нетрудно догадаться, что наиболее удобной для использования формой лунного календаря садовода и огородника на 2014 год является, конечно же, таблица. Зачем высчитывать значение каждого лунного дня и положение знаков зодиака для садовых работ, когда можно воспользоваться готовой таблицей лунного посевного календаря на 2014 год от Razgadamus.ru с подробным указанием оптимальных периодов посева и пересадки самых популярных огородных культур.
В первой таблице посевного календаря на 2014 год представлены благоприятные дни для посадки и пересаживания. В скобках в столбце «Культура» указаны наиболее подходящие для посадки данного вида фазы луны (1 – новолуние, 2 – растущая, 3 – полнолуние, 4 – убывающая). В столбиках, соответствующим месяцам, — самые оптимальные дни для посадки либо пересадки конкретного вида культуры.
| Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| Базилик, розмарин, майоран (2) | 8-15 | 6-11 | 8-11, 14, 15 | 7, 11-14 | 8-13 | 6-12 | 5-11 | 4-8 | 2-5, 8 | 1, 2, 5-7 | 1-5, 30 |
| Баклажаны, кабачки, тыква, патиссоны (2) | 8-15 | 6-11 | 8-11, 14, 15 | 7, 11-14 | 8-13 | 6-12 | 5-11 | 4-8 | 2-5, 8 | 1, 2, 5-7 | 1-5, 30 |
| Бахчевые – арбуз, дыня (1,2) | 4-7, 8-15 | 2-5, 6-11 | 3-7, 8-11, 14, 15 | 1-7, 11-14 | 1-4, 8-13, 30, 31 | 1, 4-12 | 2-11, 29-31 | 1-8, 27-31 | 1, 2-5, 8, 26-30 | 1, 2, 5-7, 25-29 | 1-5, 24, 25, 30 |
| Бобовые – фасоль, горох, бобы (2) | 8-16 | 6-13 | 8-15 | 7, 11-14 | 8-13 | 6-13 | 5-11 | 4-8 | 2-5, 8 | 1, 2, 5-7 | 1-5, 30 |
| Капуста – бело- и красно-кочанная, брокколи, брюссельская; спаржа (1) | 4-7 | 2-5 | 3-7 | 1-6 | 1-4, 30, 31 | 1, 4, 5 | 2-4, 29-31 | 1-3, 27-31 | 1, 26-30 | 25-29 | 24, 25 |
| Картофель, топинамбур, батат (3, 4) | 19-29 | 16-25, 28 | 17, 18, 21-25, 28 | 18-21, 24-27 | 15-18, 21-26 | 14, 17-25 | 15-24 | 11-22 | 10-18, 21, 22 | 9-15, 18-21 | 7-11, 14-20 |
| Клубника, малина (1, 2) | 4-15 | 2-11 | 3-11, 14, 15 | 1-7, 11-14 | 1-4, 8-13, 30, 31 | 1, 4-12 | 2-11, 29-31 | 1-8, 27-31 | 1, 2-5, 8, 26-30 | 1, 2, 5-7, 25-29 | 1-5, 24, 25, 30 |
| Лук зеленый (1, 2) | 4-15 | 2-11 | 3-11, 14, 15 | 1-7, 11-14 | 1-4, 8-13, 30, 31 | 1, 4-12 | 2-11, 29-31 | 1-8, 27-31 | 1, 2-5, 8, 26, 30 | 1, 2, 5-7, 25-29 | 1-5, 24, 25, 30 |
| Лук репчатый (3) | 19-23 | 16-21 | 17-23 | 16-21 | 15-18 | 14, 17, 18 | 15-18 | 11-16 | 10-15 | 9-14 | 7-11 |
| Морковь, хрен, пастернак (3) | 19-23 | 16-21 | 17-23 | 16-21 | 15-18 | 14, 17, 18 | 15-18 | 11-16 | 10-15 | 9-14 | 7-11 |
| Огурцы; кукуруза (1) | 4-7 | 2-5 | 3-7 | 1-6 | 1-4, 30, 31 | 1, 4, 5 | 2-4, 29-31 | 1-3, 27-31 | 1, 26-30 | 25-29 | 24, 25 |
| Перец болгарский сладкий (2) | 8-15 | 6-11 | 8-11, 14, 15 | 7, 11-14 | 8-13 | 6-12 | 5-11 | 4-8 | 2-5, 8 | 1, 2, 5-7 | 1-5, 30 |
| Перец острый; лук-порей (1, 2) | 4-15 | 2-11 | 8-11, 14, 15 | 1-7, 11-14 | 1-4, 8-13, 30, 31 | 1, 4-12 | 2-11, 29-31 | 1-8, 27-31 | 1, 2-5, 8, 26-30 | 1, 2, 5-7, 25-29 | 1-5, 24, 25, 30 |
| Петрушка на зелень (1) | 4-7 | 2-5 | 3-7 | 1-6 | 1-4, 30, 31 | 1, 4, 5 | 2-4, 29-31 | 1-3, 27-31 | 1, 26-30 | 25-29 | 24, 25 |
| Петрушка на корень (3) | 19-23 | 16-21 | 17-23 | 16-21 | 15-18 | 14, 17, 18 | 15-18 | 11-16 | 10, 15 | 9-14 | 7-11 |
| Помидоры (2) | 8-15 | 6-11 | 8-11, 14, 15 | 7, 11-14 | 8-13 | 6-12 | 5-11 | 4-8 | 2-5, 8 | 1, 2, 5-7 | 1-5, 30 |
| Редис, репа, редька; брюква (3) | 19-23 | 16-21 | 17-23 | 16-21 | 15-18 | 14, 17, 18 | 15-18 | 11-16 | 10, 15 | 9-14 | 7-11 |
| Салат листовой, шпинат (1) | 4-7 | 2-5 | 3-7 | 1-6 | 1-4, 30, 31 | 1, 4, 5 | 2-4, 29-31 | 1-3, 27-31 | 1, 26-30 | 25, 29 | 24, 25 |
| Свекла, ревень (3, 4) | 19-29 | 16-25, 28 | 17-25, 28 | 16-21, 24-27 | 15-18, 21-26 | 14, 17-25 | 15-24 | 11-22 | 10-18, 21, 22 | 9-15, 18-21 | 7-11, 14-20 |
| Сельдерей (1-4) | 4-7, 24-29 | 2-5, 22-25, 28 | 3-7, 24, 25, 28 | 1-6, 24-27 | 1-4, 21-26, 30, 31 | 1, 4, 5, 19-25 | 2-4, 19-24, 29-31 | 1-3, 17-22, 29-31 | 1, 16-18, 21, 22, 26-30 | 15, 18-21, 25-29 | 14-20, 24-25 |
| Укроп, фенхель (1, 2) | 4-15 | 2-11 | 8-11, 14, 15 | 1-7, 11-14 | 1-4, 8-13, 30, 31 | 1, 4-12 | 2-11, 29-31 | 1-8, 29-31 | 1, 2-5, 8, 26-30 | 1, 2, 5-7, 25-29 | 1-5, 24, 25, 30 |
| Чеснок (2, 3) | 8-15, 19-23 | 6-11, 16-21 | 8-11, 14, 15, 17-23 | 7, 11-14 | 8-13, 15-18 | 6-12, 14, 17, 18 | 5-11 | 4-8 | 2-5, 8 | 1, 2, 5-7, 9-14 | 1-5, 7-11, 30 |
| Цветы луковичные (3) | 19-23 | 16-21 | 17-23 | 16-21 | 15-18 | 14, 17, 18 | 15-18 | 11-16 | 10-15 | 9-14 | 7-11 |
| Цветы семенные (1, 2) | 4-15 | 2-11 | 8-11, 14, 15 | 1-7, 11-14 | 1-4, 8-13, 30, 31 | 1, 4-12 | 2-11, 29-31 | 1-8, 27-31 | 1, 2-5, 8, 26-30 | 1, 2, 5-7, 25-29 | 1-5, 24, 25, 30 |
Во второй таблице календаря огородника указаны неблагоприятные для пересаживания или посева дни в 2014 году:
| Январь | 1-3, 16-18, 30, 31 | Июль | 1, 12-14, 25-28 |
| Февраль | 1, 12-15, 26, 27 | Август | 9, 10, 23-26 |
| Март | 1, 2, 12, 13, 26, 27, 29-31 | Сентябрь | 6, 7, 9, 19, 20, 23-25 |
| Апрель | 9-10, 15, 22, 23, 28-30 | Октябрь | 3, 4, 8, 16, 17, 22-24, 30, 31 |
| Май | 5-7, 14, 19, 20, 27-29 | Ноябрь | 6, 12, 13, 21-23, 26-28 |
| Июнь | 2, 3, 15, 16, 17, 26-30 |