Forbes представляет 5-й ежегодный рейтинг самых состоятельных чиновников, парламентариев и менеджеров госкомпаний России. Для составления списка исследовались декларации о доходах и имуществе за 2013 год сотрудников администрации президента, правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, глав субъектов Федерации, сотрудников администраций и законодательных собраний регионов, топ-менеджеров госкорпораций и госкомпаний. В окончательный вариант рейтинга могут быть внесены коррективы, поскольку по состоянию на 4 июня данные о доходах за 2013 год раскрыли не все ведомства и компании.
| Место | Имя |
Суммарный доход семьи млн рублей |
Доход участника рейтинга млн рублей |
Количество объектов недвижимости в собственности | Количество легковых автомобилей в собственности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 706 | 1 706 | 24 | 6 |
|
|
| 2 | 1 313 | 1 313 | 11 | 5 |
|
|
| 3 | 1 298 | 1 298 | 396 | 6 |
|
|
| 4 | 1 120 | 1 120 | 3 | 0 |
|
|
| 5 | 990 | 776 | 17 | 4 |
|
|
| 6 | 827 | 3 |
|
|||
| 7 | 803 | 56 | 10 | 8 |
|
|
| 8 | 586 | 560 | 10 | 2 |
|
|
| 9 | 568 | 586 | 18 | 3 |
|
|
| 10 | 478 | 241 | 2 | 4 |
|
|
| 11 | 455 | 2 | 127 | 10 |
|
|
| 12 | 435 | 434 | 17 | 6 |
|
|
| 13 | 419 | 408 | 10 | 5 |
|
|
| 14 | 400 | 307 | 20 | 4 |
|
|
| 15 | 399 | 4 | 9 | 1 |
|
|
| 16 | 362 | 362 | 19 | 6 |
|
|
| 17 | 353 | 353 | 21 | 2 |
|
|
| 18 | 351 | 324 | 14 | 2 |
|
|
| 19 | 341 | 341 | 9 | 2 |
|
|
| 20 | 338 | 338 | 13 | 8 |
|
|
| 21 | 318 | 317 | 9 | 2 |
|
|
| 22 | 292 | 228 | 30 | 17 |
|
|
| 23 | 284 | 225 | 17 | 2 |
|
|
| 24 | 283 | 283 | 7 | 7 |
|
|
| 25 | 282 | 244 | 8 | 6 |
|
|
| 26 | 277 | 150 | 39 | 3 |
|
|
| 27 |