| КУЛЬТУРА |
СРОК ХРАНЕНИЯ (лет) |
МИНИМ. t 0 ПРОРОСТАНИЯ |
СРОК ПОЯВЛЕНИЯ ВСХОДОВ ПРИ t -200 |
КОЛ-ВО СЕМЯН В 1 ГРАММЕ |
| Арбуз | 6-8 | 13-15 | 6-15 | 6-25 |
| Баклажан | 3-5 | 13-14 | 8-14 | 200-250 |
| Горошек | 5-6 | 2-5 | 8-10 | 3-10 |
| Дайкон | 3-5 | 2-4 | 8-15 | 100-140 |
| Дыня | 6-8 | 10-12 | 4-8 | 30-35 |
| Кабачок | 6-8 | 10-12 | 4-8 | 6-7 |
| Капуста белокочанная | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-300 |
| Капуста брокколи | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 200-350 |
| Капуста брюссельская | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-330 |
| Капуста китайская | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 200-330 |
| Капуста кольраби | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-330 |
| Капуста краснокочанная | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-330 |
| Капуста савойская | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-330 |
| Капуста цветная | 4-5 | 2-3 | 5-10 | 250-330 |
| Кукуруза сахарная | 5-8 | 15-20 | 10 | 6-8 |
| Лук - порей | 3-4 | 3-5 | 12 | 350-500 |
| Лук репчатый | 3-4 | 3-5 | 12 | 200-250 |
| Морковь | 3-5 | 4-5 | 10 | 700-1250 |
| Огурец | 6-8 | 13-15 | 4-8 | 40-50 |
| Перец | 3 | 14-15 | 14 | 120-200 |
| Петрушка | 2-3 | 17-20 | 15 | 1000-1300 |
| Редис | 3 | 15-17 | 6 | 100-140 |
| Салат | 3-4 | 15-17 | 4 | 600-1100 |
| Свекла | 4 | 20-22 | 7 | 50-70 |
| Сельдерей | 1-2 | 18-20 | 15 | 2000-2500 |
| Томаты | 3-5 | 22-25 | 8 | 300-330 |
| Фасоль овощная | 3-5 | 17-19 | 7 | 4-10 |
| Шпинат | 2-3 | 15-20 | 10 | 100-175 |
источник http://planeta2012.com.ua/narodnij-opit/soveti-ogorodnika/92-tablica-vsxogesti