Таблица калорий
Собирала из нескольких таблиц калорий. Если где-то было расхождение в калорийности, то я
брала среднее значение.
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Вес некоторых блюд представлен не одним, а двумя-тремя числами:
Первое число показывает вес основного продукта блюда.
Второе число показывает
Третье число показывает:
|
Блюдо |
ккал |
Вес в г |
|
Салаты, закуски |
||
| Салат зеленый с огурцами и помидорами со сметаной | 100 | 120/30 |
| Салат из редиски со сметаной | 140 | 120/30 |
| Винегрет | 60 | 90/10 |
| Салат столичный | 300 | 200 |
| Икра баклажанная | 75 | 100 |
| Сельдь с гарниром | 230 | 50/125/20 |
| Грибы маринованные с луком | 120 | 90/10 |
| Студень | 290 | 200 |
|
Бутерброд с колбасой нежирных сортов |
360 |
30/10/100 |
|
Супы |
||
| Бульон | 90 |
500 |
| Щи, борщ, овощные супы, рассольник | 230-240 | 500 |
| Солянка сборная мясная |
410 |
500 |
|
Супы молочные |
400 | 500 |
| Свекольник холодный | 250 | 500 |
|
Окрошка мясная |
360 |
500 |
|
Мясные блюда |
||
| Мясо отварное (говядина) | 200 | 75 |
| Говядина с овощами | 300 | 75/150 |
| Бифштекс | 250 | 75 |
| Гуляш из говядины | 350 | 75/100 |
| Голубцы с мясом и рисом | 500 | 300/100 |
| Котлеты московские | 92 | 40 |
| Печень говяжья тушеная | 230 | 75/100 |
|
Курица отварная |
130 |
100 |
|
Рыбные блюда |
||
| Отварная рыба (судак, щука, морской окунь и др.) | 70 | 100 |
| Осетрина, севрюга, горбуша с белым соусом и каперсами | 210 | 100/50 |
| Рыба тушеная с овощами | 220 | 100/100 |
| Рыбные тефтели | 250 | 100/100 |
| Филе судака, трески, щуки припущенные | 90 | 100 |
|
Филе морского окуня |
140 |
100 |
|
Гарниры |
||
| Каша из ядрицы | 370 | 200/10 |
|
Макаронные изделия отварные |
330 |
200/10 |
| Морковь в молочном соусе | 150 | 200 |
| Картофель отварной | 250 | 200/10 |
| Картофель жареный с жиром | 310 | 150/10 |
| Капуста тушеная | 150-180 | 200 |
|
Творожные и мучные изделия |
||
| Пельмени | 350 | 200 |
| Вареники с творогом | 500 | 200/30 |
| Блинчики с творогом и сметаной | 650 | 200/30 |
| Сырники из творога со сметаной | 400-450 | 150/20 |
| Блины с маслом | 400 | 150/10 |
|
Оладьи с маслом |
510 |
150/10 |
|
Сладкие блюда, напитки |
||
| Кисель ягодный | 150 | 200 |
| Кисель молочный | 250 | 200 |
| Компот | 150 | 200 |
| Мусс ягодный | 100 | 100/20 |
| Кефир, простокваша с сахаром | 200 | 200/20 |
| Чай с сахаром | 50-60 | 200 |
| Кофе с молоком | 150 | 200 |
|
Соки ягодные, фруктовые |
20-70 |
100 |